pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  settembre 2005

dal 22 aprile 2001: 111.327 ingressi, 345.423 pagine visitate

i primati di questo mese:

maggior n° di accessi: 4.856 !!!

migliore media giornaliera: 161,87 !!!

maggior n° pagine visitate nel mese: 14.937 !!!

192:38:22 ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10 8.405

8.912

agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90 7.909 12.231
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70 4.856 161,87 10.094 14.927
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23     12.707  
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 34.754 127,30 111.825 110.176

 

 

   

Data attuale:

31/08/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1624

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

345.423

Numero totale di visite:

111.327

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 34.754

Numero totale di pagine viste corrente anno:

110.176

Numero totale di pagine viste corrente mese:

14.927

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3731 20 0.55%
http://www.philweb.it/links.php 17 0.47%
http://www.aicpm.net/links.htm 16 0.44%
http://www.modellismopiu.it/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=7880&forum... 16 0.44%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 13 0.36%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 10 0.28%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 10 0.28%
http://www.aicam.org/links.html 6 0.17%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&s... 6 0.17%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3768 5 0.14%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 4 0.11%
http://giolly53.altervista.org/links/indexlinks_filatelici.htm 3 0.08%
http://www.filatelia.fi/forglinks 3 0.08%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 3 0.08%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 3 0.08%
http://www.attivissimo.net/antibufala/ordine_servizio/ass_elvetica.htm 3 0.08%
http://www.philweb.it/philforum/viewtopic.php?t=114 2 0.06%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=55161 2 0.06%
http://www.cifinuma.it/_pg/link.htm 2 0.06%
http://www.postalhistory.org/sites/italy.htm 2 0.06%
http://www.siriogatto.it/scambiobanner.htm 2 0.06%
URL di provenienza (totale) : 3069 3612


 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2185 75.63%
Virgilio 248 8.58%
MSN 201 6.96%
Libero 129 4.47%
Yahoo! 86 2.98%
AltaVista 39 1.35%
Alltheweb 1 0.03%

 

le 100 Pagine pił visitate

Pagina Accessi Percentuale
/ 1607 10.77%
/links2.htm 1549 10.38%
/index.htm 630 4.22%
/francobollisommario.htm 515 3.45%
/sommario.htm 418 2.80%
/sp_ta.htm 248 1.66%
/sp_ri.htm 246 1.65%
/sp_lv.htm 220 1.47%
/pm.htm 202 1.35%
/tema.htm 201 1.35%
/lettorichiedono.htm 200 1.34%
/indiceperautori.htm 192 1.29%
/sp_re.htm 184 1.23%
/indicerubriche.htm 166 1.11%
/coordriggi13.htm 161 1.08%
/coordriggi3.htm 160 1.07%
/sp_fr.htm 152 1.02%
/spt_buchelettere.htm 140 0.94%
/editoriali.htm 128 0.86%
/recensionelibri1.htm 128 0.86%
/indextoscana.htm 123 0.82%
/coordriggi11.htm 122 0.82%
/sp_si.htm 121 0.81%
/recensionelibri5.htm 118 0.79%
/sp_sp.htm 110 0.74%
/indicenovita.htm 109 0.73%
/coordriggi1.htm 98 0.66%
/coordriggi6.htm 98 0.66%
/collaboratori.htm 95 0.64%
/indexpallini.htm 95 0.64%
/coordriggi0.htm 92 0.62%
/editoriale.htm 90 0.60%
/recensionelibri2.htm 89 0.60%
/consul_riggi.htm 87 0.58%
/indicewebgiovani.htm 85 0.57%
/settimo13.htm 83 0.56%
/coordinamento.htm 81 0.54%
/consul_giacomo.htm 81 0.54%
/sp_sa.htm 80 0.54%
/coordriggi10.htm 78 0.52%
/sp_mo.htm 76 0.51%
/Landmans7.htm 73 0.49%
/coordriggi2.htm 72 0.48%
/recensionelibri0.htm 72 0.48%
/transat.htm 71 0.48%
/Landmans5.htm 69 0.46%
/coordriggi9.htm 69 0.46%
/coordriggi12.htm 68 0.46%
/statistiche0805.htm 67 0.45%
/coordriggi5.htm 64 0.43%
/indicebacheca.htm 57 0.38%
/recensionelibri3.htm 57 0.38%
/indiceutili.htm 57 0.38%
/unitadimisura.htm 52 0.35%
/sp_lu.htm 50 0.33%
/Landmans6.htm 49 0.33%
/rispostebottacchi1.htm 49 0.33%
/sp_re4.htm 49 0.33%
/unico2004pag55.htm 49 0.33%
/aspot.htm 48 0.32%
/consul_riggi1.htm 47 0.31%
/rispostebottacchi2.htm 47 0.31%
/recensionelibri4.htm 47 0.31%
/spt_16.htm 47 0.31%
/coordriggi4.htm 46 0.31%
/notiziarioAspot.htm 46 0.31%
/settembre.html 46 0.31%
/riggi2.htm 45 0.30%
/tramarin1.htm 44 0.29%
/sp_mo_1.htm 42 0.28%
/toscana2006regolamento.htm 42 0.28%
/consul_aless3.htm 41 0.27%
/schegge2.htm 41 0.27%
/spt_20.htm 41 0.27%
/sp_pr.htm 39 0.26%
/Landmans2.htm 37 0.25%
/spt_15.htm 37 0.25%
/rispondeRoggero.htm 36 0.24%
/pm_8.htm 36 0.24%
/mariagrazia5.htm 35 0.23%
/unico2004pag11.htm 34 0.23%
/sp_ro.htm 34 0.23%
/palliniagg8_24.htm 34 0.23%
/monica1.htm 34 0.23%
/sicilia.htm 33 0.22%
/coord4.htm 33 0.22%
/settimo8.htm 33 0.22%
/marcofilia.htm 33 0.22%
/mantovacarra.htm 32 0.21%
/keynes6.htm 32 0.21%
/settimo2.htm 32 0.21%
/schegge6.htm 31 0.21%
/spt_risposte0.htm 30 0.20%
/sp_lv2.htm 30 0.20%
/lapostadeilettori.htm 30 0.20%
/keynes3.htm 29 0.19%
/transat_8.htm 29 0.19%
/consul_aless.htm 29 0.19%
/chieppiservizipostali1.htm 29 0.19%
/compravendita.htm 28 0.19%
Altro 2856 19.13%
Pagine (totale URL) : 460 14927  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 39:20:51 00:01:59 1187
http://www.ilpostalista.it 25:49:40 00:01:25 1082
http://www.ilpostalista.it/index.htm 07:59:10 00:00:58 493
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:40:59 00:01:22 160
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:29:46 00:00:27 458
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:54:35 00:00:46 223
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 02:41:51 00:00:25 378
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 02:31:17 00:03:58 38
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 02:17:01 00:01:35 86
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:09:59 00:00:42 182
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:07:03 00:00:58 131
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 02:01:46 00:00:51 143
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 02:01:08 00:01:38 74
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:55:54 00:02:13 52
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 01:54:46 00:01:19 87
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:51:31 00:00:41 160
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 01:47:14 00:02:53 37
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:47:07 00:00:38 166
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:39:16 00:00:34 171
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:36:22 00:02:05 46
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 01:35:33 00:01:42 56
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:30:44 00:01:40 54
http://www.ilpostalista.it/statistiche0805.htm 01:28:41 00:01:38 54
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 01:27:57 00:00:54 96
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 01:26:44 00:02:13 39
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:24:31 00:02:03 41
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 01:22:47 00:01:55 43
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:21:54 00:00:20 242
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 01:16:45 00:01:55 40
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 01:15:52 00:00:51 88
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:14:18 00:00:34 130
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:09:45 00:00:55 75
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 00:58:11 00:01:23 42
http://www.ilpostalista.it/lapostadeilettori.htm 00:56:16 00:05:06 11
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 00:55:51 00:01:23 40
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 00:55:12 00:00:51 64
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:55:07 00:00:40 82
http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm 00:53:39 00:01:31 35
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:52:19 00:04:45 11
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:51:08 00:00:41 74
http://www.ilpostalista.it/spt_20.htm 00:48:56 00:01:28 33
http://www.ilpostalista.it/settimo2.htm 00:48:54 00:06:06 8
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 00:46:50 00:02:20 20
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:46:26 00:01:21 34
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:46:03 00:00:38 71
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:45:02 00:03:45 12
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:43:55 00:00:45 58
http://www.ilpostalista.it/vanni3.htm 00:41:29 00:06:54 6
http://www.ilpostalista.it/sp_mo_1.htm 00:41:18 00:01:05 38
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:41:06 00:01:31 27
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:40:44 00:05:49 7
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 00:40:15 00:00:29 82
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 00:39:07 00:02:26 16
http://www.ilpostalista.it/keynes2.htm 00:38:48 00:03:52 10
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 00:38:30 00:02:08 18
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_1.h... 00:38:03 00:05:26 7
http://www.ilpostalista.it/consul_aless3.htm 00:38:03 00:03:10 12
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 00:37:49 00:01:27 26
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:37:03 00:01:16 29
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:36:07 00:00:55 39
http://www.ilpostalista.it/keynes6.htm 00:36:04 00:01:30 24
http://www.ilpostalista.it/rispondeRoggero.htm 00:35:31 00:02:57 12
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 00:34:49 00:00:30 68
http://www.ilpostalista.it/spt_16.htm 00:34:45 00:01:26 24
http://www.ilpostalista.it/consul_luigi2.htm 00:33:10 00:05:31 6
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:32:51 00:01:29 22
http://www.ilpostalista.it/toscana2004premi.htm 00:32:49 00:04:41 7
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:32:48 00:00:29 66
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 00:32:37 00:01:33 21
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:31:39 00:00:43 44
http://www.ilpostalista.it/settembre.html 00:31:10 00:00:56 33
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:31:04 00:01:24 22
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono2.htm 00:30:41 00:01:42 18
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:29:29 00:00:29 61
http://www.ilpostalista.it/ufficipostali.htm 00:29:18 00:04:53 6
http://www.ilpostalista.it/letariffepostalitoscane... 00:28:09 00:04:01 7
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:27:56 00:00:59 28
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 00:27:38 00:02:07 13
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:27:04 00:02:27 11
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 00:26:50 00:04:28 6
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 00:26:41 00:00:41 39
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:26:14 00:01:18 20
http://www.ilpostalista.it/toscana2006regolamento.... 00:25:21 00:00:41 37
http://www.ilpostalista.it/pallini3.htm 00:25:10 00:06:17 4
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:24:48 00:01:04 23
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:24:16 00:00:41 35
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:23:55 00:00:49 29
http://www.ilpostalista.it/travella1.htm 00:23:07 00:03:18 7
http://www.ilpostalista.it/palliniagg26.htm 00:22:23 00:01:14 18
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:22:17 00:00:58 23
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_25.htm 00:22:15 00:01:29 15
http://www.ilpostalista.it/schegge6.htm 00:22:07 00:01:42 13
http://www.ilpostalista.it/dauchy.htm 00:21:54 00:02:26 9
http://www.ilpostalista.it/tariffetoscana1835.htm 00:20:55 00:03:29 6
http://www.ilpostalista.it/papanti4.htm 00:20:42 00:06:54 3
http://www.ilpostalista.it/vanni1.htm 00:20:32 00:02:56 7
http://www.ilpostalista.it/crazieAlberto.htm 00:19:58 00:01:59 10
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_24.htm 00:19:57 00:00:42 28
http://www.ilpostalista.it/aprile2005.html 00:19:34 00:03:15 6
http://www.ilpostalista.it/storiap.htm 00:19:30 00:09:45 2
  192:38:22 00:01:07 10267

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori