pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: gennaio 2014

dal 22 aprile 2001: 934.425 accessi, 2.561.482 pagine visitate
tempo di collegamento in ore per mese:
573:38:04

mese

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

accessi
2013

media
giorn.

2013

pagine

visitate

2013

media giorn.

2013

accessi
2014

media
giorn.

2014

pagine

visitate

2014

media giorn.

2014

gennaio 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 12.920 417 33.195 1.071 16.762 541 41.870 1.351
febbraio 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 11.183 399 28.249 1.009        
marzo 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 12.499 403 32.461 1.047        
aprile 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 10.965 366 30.496 1.017        
maggio 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 11.605 374 30.220 975        
giugno 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 10.442 348 28.985 966        
luglio 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 9.510 307 25.426 820
agosto 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 9.070 293 23.919 772        
settembre 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  10.381 346 25.012 834        
ottobre 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691 

12.360

399

32.845

1.060

       
novembre 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112 12.993 433 36.312 1.210        
dicembre 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 12.392 400 33.882 1.093        

totale

93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 136.320 373 361.002 989 16.762 541 41.870 1.351

vai a Il 2014 vorremmo che fosse...


 

Data attuale:

31/12/2013

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4669

 

le pił significative URL di provenienza:

  URL Pagina Visite Percentuale
1 https://www.google.it 2533 27.60%
2 http://www.google.com/search 476 5.19%
3 https://www.google.com 83 0.90%
4 http://www.lafilatelia.it 37 0.40%
5 http://www.aicpm.net/links.htm 37 0.40%
6 http://www.bollionline.net/links.htm 31 0.34%
7 http://www.google.it 29 0.32%
8 http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 20 0.22%
9 https://www.facebook.com 14 0.15%
10 https://www.google.co.uk 13 0.14%
11 http://www.google.it/blank.html 12 0.13%
12 http://www.aspot.it 11 0.12%
13 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&start=60 9 0.10%
14 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=38516 8 0.09%
15 http://filateliasacra.blogspot.it/p/francobolli-sacri.html 8 0.09%
16 http://www.lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDT... 8 0.09%
17 https://www.google.fr 8 0.09%
18 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=38590 8 0.09%
19 http://www.fsfi.it/links.htm 7 0.08%
20 https://www.google.ch 7 0.08%
21 http://www.cifr.it/000linkutili.htm 7 0.08%
22 https://www.google.com.ar 7 0.08%
23 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=38077 7 0.08%
24 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/homepage/Default.aspx 6 0.07%
25 http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 6 0.07%
26 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjA... 6 0.07%
27 http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130726112632AAzvXPe 5 0.05%
28 http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilpostalista.it/sirotti/immagini/e... 5 0.05%
29 https://www.google.es 5 0.05%
30 http://alicemail.rossoalice.alice.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 5 0.05%
31 http://start.iminent.com/StartWeb/1040/homepage 5 0.05%
32 http://webmail.virgilio.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 5 0.05%
33 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjA... 5 0.05%
34 http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131228055153AAeKOBi 4 0.04%
35 http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 4 0.04%
36 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEcQFjAG&url=... 4 0.04%
37 https://www.google.cz 4 0.04%
38 https://www.google.de 4 0.04%
39 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=66&t=38320 4 0.04%
40 http://www.giuseppemarchese.it/link.html 4 0.04%
41 http://stamp-paradise.com/stamp-site.php?id=548 4 0.04%
42 http://www.google.com/imgres?client=browser-ubuntu&sa=X&channel=fe&hl=sv&biw=159... 4 0.04%
43 https://www.google.com.au 4 0.04%
44 http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=filatelia tematica&Cerca=CERCA&f=us 4 0.04%
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Asmara_International_Airport 3 0.03%
46 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/toolbox/Result.aspx 3 0.03%
47 http://arianna.libero.it/web/ricerca?qs=scambio francobolli&filter=&lr=&hits=10&... 3 0.03%
48 http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia 3 0.03%
49 http://www.google.co.uk/imgres?newwindow=1&hl=en&biw=1197&bih=564&tbm=isch&tbnid... 3 0.03%
50 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=37478 3 0.03%
51 http://memoriastorica.altervista.org/bibliografia_ringraziamenti.html 3 0.03%
52 https://www.google.be 3 0.03%
53 http://www.inforapido.it/web?ts=go&q=valore marche da bollo 3 0.03%
54 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjA... 3 0.03%
55 http://giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 3 0.03%
56 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=34069 3 0.03%
57 http://start.iminent.com/StartWeb/1040/toolbox 3 0.03%
58 https://www.google.co.ve 3 0.03%
59 http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilpostalista.it/giovani/immagini/c... 3 0.03%
60 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjA... 3 0.03%
61 http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/43/kos3.htm 3 0.03%
62 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjA... 3 0.03%
63 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=fFJHfjf0wt... 2 0.02%
64 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CDQQFj... 2 0.02%
65 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=3vX1uRw60x... 2 0.02%
66 https://www.google.com.ua 2 0.02%
67 http://arianna.libero.it/web/ricerca?qs=rodi nella seconda guerra mondiale&filte... 2 0.02%
68 http://www.bing.com/search?q=poste italiane programma filatelico 2014&qs=n&form=... 2 0.02%
69 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=francobolli%20-%20michelangiolesca%2030%20... 2 0.02%
70 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFwQFjAF&url=... 2 0.02%
71 http://ricerca.virgilio.it/ricerca?f=hp&site=&qs=filatelia e arte 2 0.02%
72 http://fastmail.fastwebnet.it/cp/ps/Mail/fw_emailSecure 2 0.02%
73 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFUQFjAH&url=... 2 0.02%
74 https://www.google.vg 2 0.02%
75 http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=... 2 0.02%
76 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=www.prefilatelia&source=web&cd=3&ved=0CE8Q... 2 0.02%
77 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7h... 2 0.02%
78 http://isearch.avg.com/images?s=sideNav&q=cambiali&pid=avg&sg=0&cid=%7b514f6d3a-... 2 0.02%
79 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=i%20corrieri%20del%20mangia&source=web&cd=... 2 0.02%
80 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjA... 2 0.02%
81 https://m.facebook.com 2 0.02%
82 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQjBAwAQ&ur... 2 0.02%
83 http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 2 0.02%
84 http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1280&bih=632&tbm=isch&tbnid=Ut7fqoGVxzjK2M%... 2 0.02%
85 http://www.inforapido.it/web?ts=go&q=frazionario uffici postali 2 0.02%
86 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=... 2 0.02%
87 http://www.francomoscadelli.it/Perizie_certificati/Perizie_certificati.htm 2 0.02%
88 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CF0QFjA... 2 0.02%
89 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjA... 2 0.02%
90 https://www.google.at 2 0.02%
91 http://www.lafilatelia.it/mercatini-filatelici 2 0.02%
92 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEoQFjAD&url=... 2 0.02%
93 http://www.inforapido.it/web?ts=go&q=valore marca da bollo 2 0.02%
94 http://www.google.it/search?q=verbi con la elle&btnG=Cerca 2 0.02%
95 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD0QjBAwAQ&ur... 2 0.02%
96 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CGoQFj... 2 0.02%
97 http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi?regione=9&query=marca%20x%20c... 2 0.02%
98 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0C... 2 0.02%
99 http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9185645222144388%3A0230674535&ie=UTF-8&... 2 0.02%
100 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=... 2 0.02%
URL di provenienza (totale) : 5610 9178

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 4194 94.20%
  Virgilio 101 2.27%
  Bing 80 1.80%
  Yahoo! 28 0.63%
  Libero 28 0.63%
  Ask 20 0.45%
  AOL 1 0.02%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine pił visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 6487 15.49%
  /novita_settimana.htm 2539 6.06%
  /index.htm 2168 5.18%
  /consul_riggi.htm 1182 2.82%
  /links2.htm 806 1.93%
  /sommario.htm 715 1.71%
  /coord4.htm 615 1.47%
  /francobollisommario.htm 471 1.12%
  /sommario_21.htm 433 1.03%
  /tramonto_indice.htm 424 1.01%
  /sommario_61.htm 421 1.01%
  /indexcerca.htm 390 0.93%
  /tema.htm 343 0.82%
  /francobollisommario_44.htm 330 0.79%
  /consul_riggi135.htm 295 0.70%
  /emissioni2014.htm 290 0.69%
  /pm_brigate.htm 288 0.69%
  /giovani/lezione7.htm 211 0.50%
  /consul_riggi133.htm 200 0.48%
  /sirotti/sirotti11.htm 192 0.46%
  /indicenovita2014.htm 171 0.41%
  /francobollisommario_3.htm 167 0.40%
  /indiceperautori.htm 165 0.39%
  /editoriali_56.htm 164 0.39%
  /pm.htm 162 0.39%
  /indicebacheca2013.htm 162 0.39%
  /consul_riggi134.htm 159 0.38%
  /tesi/tesi04.htm 158 0.38%
  /aspot.htm 152 0.36%
  /consul_riggi136.htm 152 0.36%
  /aerofilatelia_015.htm 143 0.34%
  /coordriggi1.htm 143 0.34%
  /recensionelibri11.htm 141 0.34%
  /sommario_96.html 140 0.33%
  /consul_riggi138.htm 137 0.33%
  /consul_riggi140.htm 133 0.32%
  /pm_61.htm 131 0.31%
  /consul_riggi139.htm 130 0.31%
  /aerofilatelia_016.htm 129 0.31%
  /sp_ta.htm 122 0.29%
  /francobollisommario_61.htm 121 0.29%
  /consul_riggi137.htm 120 0.29%
  /tesi/tesi05.htm 120 0.29%
  /sommario_148.htm 119 0.28%
  /pm_54.htm 117 0.28%
  /moscadelliindice.htm 115 0.27%
  /aerofilatelia.htm 114 0.27%
  /sommario_26.htm 112 0.27%
  /tesi/tesi03.htm 107 0.26%
  /tesi/tesi06.htm 106 0.25%
  /medicina/_index.htm 105 0.25%
  /tesi/tesi02.htm 104 0.25%
  /francobollisommario_36.htm 103 0.25%
  /francobollisommario_60.htm 102 0.24%
  /francobollisommario_40.htm 101 0.24%
  /sp_ri.htm 101 0.24%
  /editoriali.htm 100 0.24%
  /indicenovita2013.htm 100 0.24%
  /sp_si.htm 98 0.23%
  /musicalista/musica0906.htm 97 0.23%
  /giovani/indexgiovani.htm 96 0.23%
  /giovani/lezione6.htm 94 0.22%
  /editoriali_57.htm 93 0.22%
  /tramonto_012a2.htm 93 0.22%
  /sp_re.htm 92 0.22%
  /pinocchio02.htm 87 0.21%
  /sp_sa.htm 87 0.21%
  /lettorichiedono.htm 86 0.21%
  /sommario_149.htm 85 0.20%
  /sp_lv.htm 84 0.20%
  /tesi/tesi00.htm 83 0.20%
  /filatelia_varieta.htm 83 0.20%
  /statistiche1213.htm 81 0.19%
  /spt_42.htm 81 0.19%
  /pm_53e.htm 80 0.19%
  /medicina/papi.htm 80 0.19%
  /giovani/magi.htm 80 0.19%
  /Landmans5.htm 80 0.19%
  /francobollisommario_23.htm 79 0.19%
  /moscadelli_33.htm 78 0.19%
  /carta02.htm 77 0.18%
  /Landmans7.htm 75 0.18%
  /tesi/tesi07.htm 74 0.18%
  /issp78.htm 72 0.17%
  /interi/interi_06a.htm 70 0.17%
  /musicalista/musica.htm 68 0.16%
  /indexpallini.htm 68 0.16%
  /tramonto_005b5.htm 68 0.16%
  /sommario_33.htm 67 0.16%
  /terra/pagine/27.htm 66 0.16%
  /coordriggi10.htm 65 0.16%
  /tema_1.htm 64 0.15%
  /comunicati_stampa.htm 64 0.15%
  /sp_fr.htm 64 0.15%
  /medicina/medico.htm 61 0.15%
  /musicalista/musica1401.htm 61 0.15%
  /rispostebottacchi1.htm 60 0.14%
  /tramonto_012b1.htm 60 0.14%
  /variet%C3%A0005.htm 59 0.14%
  /pm_53c.htm 58 0.14%
Altro 14924 35.64%
Pagine (totale URL) : 1745 41870  


Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 52:28:06 00:00:41 4586
http://www.ilpostalista.it/novita_settimana.htm 28:47:44 00:01:02 1655
http://www.ilpostalista.it/index.htm 24:53:06 00:00:50 1772
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 19:07:12 00:02:09 530
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 13:29:27 00:01:43 470
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 08:34:56 00:00:51 602
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 06:42:24 00:00:21 1102
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 05:06:21 00:04:47 64
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 05:06:06 00:04:01 76
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 04:46:44 00:00:49 345
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi135.htm 04:44:07 00:01:10 241
http://www.ilpostalista.it/editoriali_56.htm 04:33:36 00:02:02 134
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 04:26:36 00:02:38 101
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 04:26:16 00:06:03 44
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi133.htm 04:17:16 00:01:31 168
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:10:09 00:00:34 432
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 04:03:06 00:01:24 172
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_015.htm 03:55:16 00:02:11 107
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_60.... 03:53:03 00:04:01 58
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_016.htm 03:52:34 00:02:30 93
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi139.htm 03:49:52 00:02:04 111
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri11.htm 03:47:47 00:02:06 108
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:32:30 00:01:46 120
http://www.ilpostalista.it/pm_61.htm 03:20:29 00:01:51 108
http://www.ilpostalista.it/indexcerca.htm 03:15:58 00:00:33 348
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 03:13:52 00:05:14 37
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014.htm 02:57:47 00:00:45 236
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_61.... 02:43:28 00:01:50 89
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:33:26 00:03:07 49
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi134.htm 02:32:51 00:01:08 134
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2014.htm 02:30:01 00:01:01 147
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi138.htm 02:27:22 00:01:13 121
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_33.htm 02:20:30 00:03:47 37
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi136.htm 02:20:15 00:01:03 133
http://www.ilpostalista.it/spt_42.htm 02:18:51 00:02:14 62
http://www.ilpostalista.it/sommario_149.htm 02:15:15 00:02:27 55
http://www.ilpostalista.it/editoriali_57.htm 02:11:47 00:01:54 69
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 02:11:18 00:05:58 22
http://www.ilpostalista.it/sommario_148.htm 02:06:17 00:01:31 83
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b2.htm 02:04:36 00:04:27 28
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 02:03:14 00:02:44 45
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 02:03:07 00:02:05 59
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 02:02:42 00:01:01 120
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 01:59:13 00:03:36 33
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 01:57:53 00:01:00 117
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a2.htm 01:57:45 00:01:57 60
http://www.ilpostalista.it/pm_53c.htm 01:56:46 00:02:20 50
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:55:33 00:00:23 300
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi140.htm 01:54:18 00:01:02 109
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b1.htm 01:54:10 00:02:55 39
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:53:15 00:02:41 42
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:51:55 00:02:22 47
http://www.ilpostalista.it/carta03.htm 01:50:18 00:06:29 17
http://www.ilpostalista.it/tematica_02.htm 01:50:14 00:02:30 44
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:48:44 00:01:58 55
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:46:24 00:04:50 22
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:46:13 00:00:44 142
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:43:48 00:01:53 55
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a3.htm 01:43:16 00:03:19 31
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:43:06 00:04:41 22
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag52.htm 01:40:59 00:05:02 20
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:40:53 00:02:43 37
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:35:39 00:02:16 42
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008a3.htm 01:34:51 00:10:32 9
http://www.ilpostalista.it/medicina/medico.htm 01:32:55 00:02:19 40
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0906.... 01:30:48 00:01:23 65
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 01:28:32 00:02:31 35
http://www.ilpostalista.it/pm_53e.htm 01:28:20 00:01:34 56
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:26:31 00:01:15 69
http://www.ilpostalista.it/pinocchio02.htm 01:25:27 00:01:28 58
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2013.htm 01:24:14 00:01:18 64
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 01:21:37 00:01:37 50
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008a2.htm 01:21:31 00:05:05 16
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia.htm 01:19:52 00:00:52 92
http://www.ilpostalista.it/issp80.htm 01:19:12 00:03:02 26
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica1401.... 01:16:35 00:01:44 44
http://www.ilpostalista.it/medicina/papi.htm 01:15:27 00:01:34 48
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:10:21 00:02:48 25
http://www.ilpostalista.it/sommario_131.htm 01:08:30 00:09:47 7
http://www.ilpostalista.it/sommario_103.html 01:07:30 00:03:58 17
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14.htm 01:07:19 00:09:37 7
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b3.htm 01:06:22 00:03:41 18
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 01:06:09 00:00:54 73
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/25.htm 01:06:02 00:07:20 9
http://www.ilpostalista.it/issp78.htm 01:05:36 00:01:07 58
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a1.htm 01:05:22 00:05:01 13
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 01:05:21 00:01:55 34
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/27.htm 01:05:05 00:01:18 50
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_007... 01:04:57 00:05:24 12
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:04:48 00:03:24 19
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_50.... 01:04:07 00:03:22 19
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005a3.htm 01:03:46 00:06:22 10
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 01:03:35 00:03:10 20
http://www.ilpostalista.it/santi/carlomagno.htm 01:03:34 00:02:53 22
http://www.ilpostalista.it/afip6.htm 01:03:28 00:01:37 39
http://www.ilpostalista.it/sommario_150.htm 01:03:14 00:02:20 27
http://www.ilpostalista.it/aldente/poprtnik.htm 01:03:07 00:02:10 29
http://www.ilpostalista.it/sommario_128.htm 01:01:46 00:03:15 19
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:00:37 00:01:26 42
http://www.ilpostalista.it/spt_33.3.htm 01:00:35 00:06:43 9
  573:38:04 00:01:16 26859

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori