pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: marzo 2014

dal 22 aprile 2001: 965.844 accessi, 2.637.807 pagine visitate
tempo di collegamento in ore nel mese:
576:16:35 miglior tempo in assoluto
marzo 2014 su 2013 +28,54% accessi, +22,40% pagine

mese

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

accessi
2013

media
giorn.

2013

pagine

visitate

2013

media giorn.

2013

accessi
2014

media
giorn.

2014

pagine

visitate

2014

media giorn.

2014

gennaio 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 12.920 417 33.195 1.071 16.762 541 41.870 1.351
febbraio 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 11.183 399 28.249 1.009 15.353 548 36.592 1.307
marzo 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 12.499 403 32.461 1.047 16.066 518 39.733 1.282
aprile 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 10.965 366 30.496 1.017        
maggio 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 11.605 374 30.220 975        
giugno 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 10.442 348 28.985 966        
luglio 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 9.510 307 25.426 820
agosto 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 9.070 293 23.919 772        
settembre 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  10.381 346 25.012 834        
ottobre 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691 

12.360

399

32.845

1.060

       
novembre 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112 12.993 433 36.312 1.210        
dicembre 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 12.392 400 33.882 1.093        

totale

93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 136.320 373 361.002 989 48.181 541 78.462 1.351

vai a Il 2014 vorremmo che fosse...


 

Data attuale:

31/03/2014

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4728

 

le più significative URL di provenienza:

  URL Pagina Visite Percentuale
1 https://www.google.it 2570 30.39%
2 http://www.google.com/search 465 5.50%
3 https://www.google.com 83 0.98%
4 http://www.google.it 78 0.92%
5 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39580 75 0.89%
6 http://www.lafilatelia.it 37 0.44%
7 http://www.aicpm.net/links.htm 33 0.39%
8 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39218 29 0.34%
9 http://www.bollionline.net/links.htm 27 0.32%
10 http://alicemail.rossoalice.alice.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 25 0.30%
11 http://semalt.com/crawler.php?u=http://ilpostalista.it 23 0.27%
12 http://www.aspot.it 22 0.26%
13 https://www.facebook.com 22 0.26%
14 https://www.google.fr 18 0.21%
15 http://www.cifr.it/000linkutili.htm 13 0.15%
16 http://webmail.virgilio.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 13 0.15%
17 https://www.google.co.uk 10 0.12%
18 http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 9 0.11%
19 http://www.lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDT... 9 0.11%
20 https://www.google.es 9 0.11%
21 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=72&t=39446 8 0.09%
22 https://www.google.de 8 0.09%
23 http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39580 8 0.09%
24 http://webmailvtin.alice.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 8 0.09%
25 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=39309 7 0.08%
26 http://www.fsfi.it/links.htm 7 0.08%
27 http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 7 0.08%
28 https://www.google.ch 7 0.08%
29 https://m.facebook.com 6 0.07%
30 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=38&t=39530 6 0.07%
31 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/homepage/Default.aspx 5 0.06%
32 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=quotazione%20francobolli%20italia%20al%20l... 5 0.06%
33 http://fastmail.fastwebnet.it/cp/ps/Mail/fw_emailSecure 5 0.06%
34 http://filateliasacra.blogspot.it/p/francobolli-sacri.html 5 0.06%
35 http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 4 0.05%
36 http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 4 0.05%
37 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=38&t=21500&start=20 4 0.05%
38 https://www.google.gr 4 0.05%
39 https://www.google.hr 4 0.05%
40 http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39218 4 0.05%
41 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&start=80 4 0.05%
42 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39218&sid=d7f92940519c6ea8a... 4 0.05%
43 https://www.google.nl 3 0.04%
44 https://www.google.dk 3 0.04%
45 http://www.google.it/blank.html 3 0.04%
46 http://www.google.it/search?hl=it&source=hp&q=annulli ambulanti italiani&gbv=2&o... 3 0.04%
47 http://www.giuseppemarchese.it/link.html 3 0.04%
48 https://www.google.ru 3 0.04%
49 http://internet.tre.it/search?q=ilpostalista 3 0.04%
50 https://www.google.be 3 0.04%
51 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=38077 3 0.04%
52 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&start=60 3 0.04%
53 http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi?regione=9&query=il%20postalis... 3 0.04%
54 http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131228055153AAeKOBi 3 0.04%
55 http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi?regione=1001&query=il%20posta... 3 0.04%
56 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CGEQFjA... 3 0.04%
57 http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=posta romana 1 l francobollo&o=APN10641A&a... 2 0.02%
58 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=comune%20di%20stangolagalli%20guerra%20st... 2 0.02%
59 http://www.aicam.org/links.html 2 0.02%
60 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&ved=0CEwQFjAGOBQ&... 2 0.02%
61 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFgQFjAG&url=... 2 0.02%
62 http://www.google.it/search?site=&source=hp&ei=3ukqU-jsA4XgygPihoDgDA&q=avviso r... 2 0.02%
63 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=... 2 0.02%
64 http://www.zapmeta.it/?q=Francobolli%20Tematici%20Filatelia&vid=l832246961I13948... 2 0.02%
65 http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=18095&_mbox=INBOX 2 0.02%
66 http://87.248.112.8/search/srpcache?ei=UTF-8&p=posta militare albania n1&fr=yfp-... 2 0.02%
67 http://www.google.it/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=566&hl=it&tbm=isch&tbnid=ZJGu... 2 0.02%
68 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQjBAwAg&u... 2 0.02%
69 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=... 2 0.02%
70 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=... 2 0.02%
71 http://home.giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 2 0.02%
72 http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=viaggiare nel lombardo veneto nell%27800&f... 2 0.02%
73 http://www.google.it/search?site=&source=hp&ei=coEVU6GJLuuBywP43oFQ&q=bustometro... 2 0.02%
74 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEoQFjAD&url=... 2 0.02%
75 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjA... 2 0.02%
76 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=... 2 0.02%
77 http://posta77b.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp?th=d10796&pid=bd1cfefe... 2 0.02%
78 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilpostalista.it%2Fpostalgioco.h... 2 0.02%
79 http://www.google.com/search?&hl=it&safe=off&q=F%2ED%2EC%2E%3A%20vedi%20busta 2 0.02%
80 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjA... 2 0.02%
81 http://search.incredimail.com/search.php?q=liberazione di sangemini nella 2%C2%B... 2 0.02%
82 http://www.giorgiobifani.net/rsi17a.htm 2 0.02%
83 http://posta78a.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp?th=d36d99&pid=35b56f8b... 2 0.02%
84 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilpostalista.it%2Fpostalgioco01... 2 0.02%
85 https://www.google.ro 2 0.02%
86 http://itineraripostali.blogspot.it/2012/03/la-meccanizzazione-postale-in-italia... 2 0.02%
87 http://mondopostale.forumfree.it/?t=63689810&st=4065 2 0.02%
88 http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1440&bih=698&tbm=isch&tbnid=j_2hnoEO3K5ywM... 2 0.02%
89 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=T3gCjchstL... 2 0.02%
90 http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ilpostalista.it%2Ffilatelias... 2 0.02%
91 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&ved=0CEcQFjACOB4&... 2 0.02%
92 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved... 2 0.02%
93 http://lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDTlhlu... 2 0.02%
94 http://www.google.it/imgres?safe=active&biw=1347&bih=677&tbm=isch&tbnid=j_2hnoEO... 2 0.02%
95 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Wg6H... 2 0.02%
96 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEsQF... 2 0.02%
97 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=T3gCjchstL... 2 0.02%
98 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39580&view=unread 2 0.02%
99 http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia 2 0.02%
100 http://de.wikipedia.org/wiki/Postgeschichte_und_Briefmarken_von_Italien 2 0.02%
URL di provenienza (totale) : 4673 8458

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 3627 93.72%
  Bing 87 2.25%
  Virgilio 78 2.02%
  Libero 37 0.96%
  Yahoo! 24 0.62%
  Ask 17 0.44%
Motori di ricerca diversi (totale) : 6

 

le 100 Pagine più visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 6705 16.88%
  /novita_settimana.htm 2586 6.51%
  /index.htm 2133 5.37%
  /links2.htm 1553 3.91%
  /consul_riggi.htm 723 1.82%
  /coord4.htm 646 1.63%
  /postalgioco.htm 530 1.33%
  /sommario.htm 465 1.17%
  /sommario_61.htm 448 1.13%
  /emissioni2014.htm 404 1.02%
  /indicenovita2014.htm 380 0.96%
  /postalgioco01.htm 332 0.84%
  /filatelia_varieta.htm 315 0.79%
  /indexcerca.htm 311 0.78%
  /tramonto_indice.htm 299 0.75%
  /francobollisommario_44.htm 299 0.75%
  /sommario_21.htm 280 0.70%
  /francobollisommario.htm 270 0.68%
  /giovani/lezione7.htm 268 0.67%
  /sirotti/sirotti11.htm 267 0.67%
  /lettorichiedono16.htm 250 0.63%
  /indiceperautori.htm 230 0.58%
  /tema.htm 217 0.55%
  /pm_brigate.htm 217 0.55%
  /francobollisommario_63.htm 194 0.49%
  /indextoscana.htm 181 0.46%
  /francobollisommario_3.htm 176 0.44%
  /sommario_154.htm 175 0.44%
  /emissioni2014vt.htm 168 0.42%
  /sp_ta.htm 168 0.42%
  /variet%C3%A0008.htm 162 0.41%
  /pm.htm 148 0.37%
  /sommario_96.html 146 0.37%
  /sommario_155.htm 139 0.35%
  /variet%C3%A0007.htm 134 0.34%
  /tesi/tesi05.htm 131 0.33%
  /aspot.htm 131 0.33%
  /editoriali_60.htm 131 0.33%
  /tesi/tesi04.htm 130 0.33%
  /variet%C3%A0009.htm 128 0.32%
  /variet%C3%A0010.htm 128 0.32%
  /tesi/tesi03.htm 123 0.31%
  /sommario_86.htm 123 0.31%
  /consul_riggi150.htm 119 0.30%
  /carta02.htm 110 0.28%
  /coordriggi1.htm 110 0.28%
  /recensionelibri11.htm 107 0.27%
  /editoriali_61.htm 106 0.27%
  /lettorichiedono.htm 106 0.27%
  /aerofilatelia_000.htm 106 0.27%
  /consul_riggi152.htm 100 0.25%
  /lettorichiedono15.htm 98 0.25%
  /recensionelibri12.htm 98 0.25%
  /consul_riggi151.htm 98 0.25%
  /comunicati_stampa.htm 98 0.25%
  /medicina/_index.htm 96 0.24%
  /consul_riggi147.htm 95 0.24%
  /consul_riggi149.htm 94 0.24%
  /mestieri_ciabattino.htm 94 0.24%
  /sp_lv.htm 91 0.23%
  /consul_riggi148.htm 91 0.23%
  /francobollisommario_40.htm 90 0.23%
  /editoriali.htm 89 0.22%
  /sp_sa.htm 86 0.22%
  /pm_54.htm 85 0.21%
  /sp_re.htm 85 0.21%
  /sommario_152c.htm 84 0.21%
  /tesi/tesi02.htm 82 0.21%
  /sommario_152b.htm 81 0.20%
  /emissioni2014rsm.htm 81 0.20%
  /francobollisommario_36.htm 77 0.19%
  /musicalista/musica0906.htm 76 0.19%
  /tramonto_012b6.htm 74 0.19%
  /sp_ri.htm 74 0.19%
  /tramonto_007a7.htm 74 0.19%
  /giovani/lezione6.htm 73 0.18%
  /terra/pagine/14.htm 72 0.18%
  /aerofilatelia.htm 72 0.18%
  /varietà008.htm 71 0.18%
  /sommario_26.htm 69 0.17%
  /tesi/tesi06.htm 68 0.17%
  /giovani/indexgiovani.htm 68 0.17%
  /Landmans7.htm 67 0.17%
  /sommario_156.htm 67 0.17%
  /Landmans5.htm 65 0.16%
  /carta00.htm 63 0.16%
  /indicerubriche.htm 63 0.16%
  /rispostebottacchi1.htm 62 0.16%
  /indicebacheca2013.htm 62 0.16%
  /varietà008.htm 60 0.15%
  /pm_57.htm 59 0.15%
  /francobollisommario_50.htm 59 0.15%
  /tesi/tesi00.htm 58 0.15%
  /tramonto_012a8.htm 58 0.15%
  /moscadelli_33.htm 57 0.14%
  /tramonto_012b4.htm 54 0.14%
  /editoriali_56.htm 54 0.14%
  /terra/pagine/03.htm 54 0.14%
  /issp83.htm 53 0.13%
  /tramonto_012b5.htm 52 0.13%
Altro 12274 30.89%
Pagine (totale URL) : 1707 39733  


Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 55:55:20 00:00:41 4845
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 39:46:41 00:01:56 1230
http://www.ilpostalista.it/novita_settimana.htm 31:10:30 00:01:04 1748
http://www.ilpostalista.it/index.htm 23:49:11 00:00:49 1749
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 11:24:02 00:01:23 491
http://www.ilpostalista.it/postalgioco.htm 08:17:47 00:01:26 347
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono16.htm 07:18:56 00:02:16 193
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2014.htm 06:42:52 00:01:16 318
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 06:15:42 00:01:00 374
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0007.htm 05:52:09 00:03:33 99
http://www.ilpostalista.it/sommario_154.htm 05:37:07 00:03:28 97
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 05:19:39 00:01:07 285
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014.htm 04:59:50 00:01:04 279
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_63.... 04:45:18 00:03:16 87
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0008.htm 04:31:09 00:02:13 122
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0010.htm 04:23:56 00:02:35 102
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0009.htm 03:55:32 00:02:28 95
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi150.htm 03:33:27 00:02:14 95
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:32:34 00:00:55 230
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 03:23:04 00:00:57 213
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 03:14:33 00:04:31 43
http://www.ilpostalista.it/editoriali_61.htm 03:08:22 00:02:08 88
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 03:06:36 00:00:16 663
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 03:05:29 00:02:41 69
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_000.htm 02:55:13 00:02:44 64
http://www.ilpostalista.it/mestieri_ciabattino.htm 02:55:04 00:02:12 79
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 02:51:12 00:01:05 156
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a7.htm 02:50:21 00:07:05 24
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 02:47:54 00:01:24 119
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono15.htm 02:45:56 00:02:24 69
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014vt.htm 02:42:38 00:01:17 126
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 02:40:29 00:00:48 199
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi152.htm 02:37:43 00:01:55 82
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:36:06 00:01:10 132
http://www.ilpostalista.it/sommario_155.htm 02:35:13 00:01:27 106
http://www.ilpostalista.it/postalgioco01.htm 02:32:10 00:00:33 274
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 02:29:37 00:05:20 28
http://www.ilpostalista.it/sommario_156.htm 02:28:23 00:02:51 52
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri11.htm 02:27:08 00:01:59 74
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a8.htm 02:27:02 00:03:46 39
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi148.htm 02:26:24 00:01:45 83
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 02:22:05 00:03:18 43
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:19:12 00:02:37 53
http://www.ilpostalista.it/medicina/indipendenza.h... 02:16:26 00:04:15 32
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 02:14:49 00:05:11 26
http://www.ilpostalista.it/indexcerca.htm 02:13:22 00:00:28 285
http://www.ilpostalista.it/editoriali_60.htm 02:12:19 00:01:27 91
http://www.ilpostalista.it/sommario_152b.htm 02:11:36 00:01:56 68
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:07:38 00:01:10 109
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_50.... 02:07:13 00:06:41 19
http://www.ilpostalista.it/sommario_86.htm 02:03:39 00:01:26 86
http://www.ilpostalista.it/sommario_152c.htm 02:02:55 00:01:46 69
http://www.ilpostalista.it/editoriali_56.htm 01:56:21 00:02:46 42
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi147.htm 01:51:20 00:01:21 82
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b4.htm 01:48:41 00:03:17 33
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:48:22 00:05:09 21
http://www.ilpostalista.it/sommario_152a.htm 01:48:08 00:03:22 32
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi151.htm 01:46:45 00:01:13 87
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:46:44 00:06:16 17
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:46:17 00:02:24 44
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:44:58 00:02:41 39
http://www.ilpostalista.it/carta02.htm 01:44:46 00:03:29 30
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi149.htm 01:43:46 00:01:15 82
http://www.ilpostalista.it/issp83.htm 01:41:56 00:03:17 31
http://www.ilpostalista.it/varietà008.htm 01:41:35 00:01:55 53
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:41:13 00:02:39 38
http://www.ilpostalista.it/marzo.html 01:39:51 00:03:19 30
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0906.... 01:37:57 00:06:07 16
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:35:21 00:02:53 33
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 01:32:42 00:01:14 75
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a4.htm 01:31:22 00:07:01 13
http://www.ilpostalista.it/spt_39.htm 01:29:24 00:08:07 11
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:25:12 00:01:13 70
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:23:56 00:06:59 12
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri12.htm 01:22:49 00:01:04 77
http://www.ilpostalista.it/medicina/omeopatia.htm 01:21:00 00:02:47 29
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b6.htm 01:19:06 00:01:36 49
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 01:18:33 00:08:43 9
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:17:48 00:02:59 26
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_007... 01:17:15 00:05:09 15
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 01:16:34 00:02:15 34
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_33.htm 01:16:29 00:05:05 15
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b5.htm 01:14:11 00:02:44 27
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:13:43 00:01:30 49
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/03.htm 01:13:23 00:03:40 20
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 01:11:36 00:04:12 17
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0006.htm 01:10:52 00:03:04 23
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 01:10:27 00:05:01 14
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 01:10:06 00:10:00 7
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:10:02 00:03:53 18
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 01:08:19 00:08:32 8
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/02.htm 01:07:13 00:05:36 12
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 01:06:49 00:02:23 28
http://www.ilpostalista.it/sommario_12.htm 01:06:48 00:07:25 9
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:05:27 00:02:37 25
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005b5.htm 01:03:39 00:05:18 12
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:03:02 00:00:39 96
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:02:55 00:00:19 194
http://www.ilpostalista.it/medicina/_index.htm 01:02:36 00:00:58 64
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014rsm.htm 01:02:35 00:01:03 59
  576:16:35 00:01:21 25313

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori