pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: marzo 2013

dal 22 aprile 2001: 817.945 accessi, 2.252.515 pagine visitate
tempo di collegamento in ore per mese:
436:41:10

mese

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

media
accessi

2012

accessi
2013

media
accessi

2013

pagine

visitate

2012

pagine

visitate

2013

media pagine 2013

gennaio 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 330,45 12.920 416,77 27.335 33.195 1.071
febbraio 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 345,72 11.183 399,39 26.484 28.249 1.009
marzo 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 325,48 12.499 403,19 25.799 32.461 1.047
aprile 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 323,50     26.357    
maggio 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 325,00     26.103    
giugno 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 278,00     20.327    
luglio 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 291,55 21.441
agosto 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 265,84     20.733    
settembre 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  335,77      25.546     
ottobre 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691  377,13     

  29.025

   
novembre 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112  370,40    

28.153

   
dicembre 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 330,26     26.620    

totale

66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 324,79 36.602 406,69 303.923 93.905 1.043

                                                                                                                                                                                     la media accessi e quella delle pagine č giornaliera



 

Data attuale:

31/03/2013

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4363

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 65 0.96%
http://www.bollionline.net/links.htm 33 0.49%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=32478 20 0.30%
http://www.fsfi.it/links.htm 13 0.19%
http://www.lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDT... 12 0.18%
http://www.lafilatelia.it 11 0.16%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 8 0.12%
http://www.aspot.it 7 0.10%
http://www.delcampe.net/page/fairs_calendar/action,view,id,00010070,language,I.h... 7 0.10%
http://www.cifr.it/Links.html 5 0.07%
http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 4 0.06%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 3 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=25139 3 0.04%
URL di provenienza (totale) : 5258 6750

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 4105 94.19%
Yahoo! 85 1.95%
Virgilio 70 1.61%
Libero 60 1.38%
Ask 25 0.57%
Bing 7 0.16%
Tiscali 6 0.14%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 4229 13.03%
  /index.htm 1228 3.78%
  /links2.htm 965 2.97%
  /sommario.htm 850 2.62%
  /consul_riggi.htm 688 2.12%
  /francobollisommario.htm 685 2.11%
  /sommario_96.html 523 1.61%
  /index0.htm 503 1.55%
  /indicebacheca2013.htm 495 1.52%
  /sommario_61.htm 468 1.44%
  /consul_riggi83.htm 451 1.39%
  /tema.htm 448 1.38%
  /coord4.htm 320 0.99%
  /lettorichiedono.htm 287 0.88%
  /giovani/lezione7.htm 251 0.77%
  /scrittori_indice.htm 228 0.70%
  /carta00.htm 210 0.65%
  /varie_17.htm 209 0.64%
  /francobollisommario_3.htm 208 0.64%
  /lettorichiedono14.htm 187 0.58%
  /tramonto_indice.htm 183 0.56%
  /sp_ta.htm 180 0.55%
  /indextoscana.htm 179 0.55%
  /sommario_21.htm 174 0.54%
  /indicerubriche.htm 157 0.48%
  /sirotti/sirotti11.htm 153 0.47%
  /pm.htm 151 0.47%
  /francobollisommario_44.htm 148 0.46%
  /sp_si.htm 145 0.45%
  /pm_brigate.htm 142 0.44%
  /sp_sa.htm 139 0.43%
  /sommario_117.htm 138 0.43%
  /sp_re.htm 138 0.43%
  /editoriali.htm 134 0.41%
  /consul_riggi82.htm 129 0.40%
  /sp_lv.htm 123 0.38%
  /filatelia_varieta.htm 112 0.35%
  /consul_riggi81.htm 111 0.34%
  /carta01.htm 111 0.34%
  /carta02.htm 110 0.34%
  /sommario_domande15.htm 101 0.31%
  /sp_ri.htm 100 0.31%
  /tesi/tesi04.htm 99 0.30%
  /afip4.htm 97 0.30%
  /aspot.htm 94 0.29%
  /tesi/tesi03.htm 93 0.29%
  /pm_56.htm 93 0.29%
  /tesi/tesi00.htm 93 0.29%
  /comunicati_stampa.htm 92 0.28%
  /tesi/tesi05.htm 91 0.28%
  /sommario_119.htm 89 0.27%
  /terra/pagine/04.htm 88 0.27%
  /indiceperautori.htm 88 0.27%
  /santi/indexsanti.htm 85 0.26%
  /indice_copertine.htm 83 0.26%
  /scrittori_04.htm 81 0.25%
  /carta03.htm 78 0.24%
  /Landmans5.htm 77 0.24%
  /musicalista/musica.htm 75 0.23%
  /sp_lu.htm 75 0.23%
  /giovani/lezione6.htm 75 0.23%
  /coordriggi1.htm 75 0.23%
  /coordriggi17.htm 74 0.23%
  /Landmans7.htm 74 0.23%
  /scrittori_02.htm 72 0.22%
  /recensionelibri0.htm 72 0.22%
  /moscadelliindice.htm 72 0.22%
  /sommario_118.htm 71 0.22%
  /sp_sp.htm 69 0.21%
  /francobollisommario_23.htm 69 0.21%
  /tesi/tesi02.htm 68 0.21%
  /sommario_26.htm 67 0.21%
  /spt_37.htm 66 0.20%
  /varie_70.htm 66 0.20%
  /scrittori_03.htm 66 0.20%
  /sommario_113.htm 66 0.20%
  /aerofilatelia.htm 66 0.20%
  /tesi/tesi06.htm 65 0.20%
  /sommario_domande14.htm 64 0.20%
  /giovani/indexgiovani.htm 63 0.19%
  /esclusi/esclusi.htm 62 0.19%
  /recensionelibri10.htm 62 0.19%
  /tramonto_009a1.htm 62 0.19%
  /forum.htm 59 0.18%
  /indicebacheca.htm 57 0.18%
  /indicenovita2013.htm 57 0.18%
  /sommario_115.htm 55 0.17%
  /sp_ta50.htm 55 0.17%
  /carta04.htm 53 0.16%
  /giovani/lezione4.htm 51 0.16%
  /index_8marzo2013.htm 51 0.16%
  /indicewebgiovani.htm 51 0.16%
  /aicam40.htm 50 0.15%
  /sp_fr.htm 50 0.15%
  /spt_33.htm 49 0.15%
  /rispostebottacchi1.htm 48 0.15%
  /consul_riggi1.htm 48 0.15%
  /tramonto_008b4.htm 47 0.14%
  /sommario_12.htm 47 0.14%
  /santi/luisa.htm 46 0.14%
Altro 11959 36.84%
Pagine (totale URL) : 1639 32461  

 

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 47:51:56 00:01:01 2821
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 29:25:05 00:02:45 641
http://www.ilpostalista.it/index.htm 17:34:45 00:01:05 973
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 15:14:21 00:02:15 406
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 07:28:37 00:00:45 586
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 07:03:29 00:01:11 356
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 06:52:48 00:00:32 768
http://www.ilpostalista.it/index0.htm 06:45:45 00:01:03 385
http://www.ilpostalista.it/sommario_117.htm 05:53:24 00:03:25 103
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14.htm 05:45:53 00:02:21 147
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 05:20:16 00:01:28 217
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 04:28:47 00:00:25 642
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 04:05:21 00:03:16 75
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi83.htm 03:58:17 00:00:36 393
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:56:05 00:03:06 76
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi82.htm 03:29:16 00:02:09 97
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 02:58:40 00:01:57 91
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:53:15 00:00:42 245
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 02:51:53 00:06:08 28
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 02:41:02 00:01:28 109
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:38:27 00:00:24 393
http://www.ilpostalista.it/carta02.htm 02:35:38 00:01:59 78
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande15.htm 02:26:13 00:02:09 68
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi81.htm 02:06:33 00:01:22 92
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 02:03:25 00:04:06 30
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:03:03 00:01:16 96
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:02:52 00:01:46 69
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:02:16 00:04:31 27
http://www.ilpostalista.it/pm_56.htm 02:01:43 00:01:49 67
http://www.ilpostalista.it/carta03.htm 01:58:53 00:02:00 59
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a1.htm 01:57:05 00:03:32 33
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:54:09 00:02:28 46
http://www.ilpostalista.it/carta00.htm 01:53:05 00:00:41 165
http://www.ilpostalista.it/sommario_119.htm 01:52:27 00:01:52 60
http://www.ilpostalista.it/carta01.htm 01:46:05 00:01:12 88
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:43:49 00:02:18 45
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:40:39 00:02:08 47
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:40:33 00:01:10 86
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:38:10 00:03:55 25
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_45.... 01:37:59 00:03:09 31
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 01:37:43 00:04:39 21
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:35:20 00:02:53 33
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:33:42 00:03:36 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande14.htm 01:32:28 00:02:00 46
http://www.ilpostalista.it/afip4.htm 01:32:08 00:01:18 70
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:31:30 00:00:51 107
http://www.ilpostalista.it/aicpm2.htm 01:29:48 00:04:04 22
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b4.htm 01:26:50 00:03:46 23
http://www.ilpostalista.it/scrittori_03.htm 01:25:21 00:01:25 60
http://www.ilpostalista.it/sommario_95.htm 01:24:46 00:06:31 13
http://www.ilpostalista.it/scrittori_indice.htm 01:22:24 00:00:24 199
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:21:50 00:00:36 133
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:21:44 00:00:45 108
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:20:51 00:01:09 70
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:20:09 00:00:40 118
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 01:18:04 00:03:23 23
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 01:17:30 00:03:52 20
http://www.ilpostalista.it/sommario_118.htm 01:16:28 00:01:16 60
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 01:15:05 00:02:30 30
http://www.ilpostalista.it/spt_37.htm 01:13:33 00:01:33 47
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 01:12:39 00:04:02 18
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono13.htm 01:11:40 00:02:18 31
http://www.ilpostalista.it/scrittori_04.htm 01:10:56 00:01:06 64
http://www.ilpostalista.it/scrittori_02.htm 01:10:14 00:01:10 60
http://www.ilpostalista.it/sommario_89.htm 01:09:10 00:04:56 14
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:08:50 00:01:51 37
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 01:08:26 00:07:36 9
http://www.ilpostalista.it/carta04.htm 01:08:25 00:01:35 43
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005b5.htm 01:08:18 00:08:32 8
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:07:55 00:03:14 21
http://www.ilpostalista.it/sommario_113.htm 01:07:37 00:01:32 44
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 01:07:02 00:00:35 114
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_46.... 01:06:23 00:02:08 31
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:06:12 00:00:27 147
http://www.ilpostalista.it/sommario_39.htm 01:04:54 00:06:29 10
http://www.ilpostalista.it/santi/luisa.htm 01:03:19 00:01:37 39
http://www.ilpostalista.it/scrittori_00.htm 01:02:11 00:02:35 24
http://www.ilpostalista.it/forum.htm 01:01:59 00:01:17 48
http://www.ilpostalista.it/sommario_115.htm 01:01:07 00:01:36 38
http://www.ilpostalista.it/sommario_103.html 01:01:06 00:02:26 25
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:00:26 00:00:43 83
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 00:59:08 00:01:30 39
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti12.htm 00:58:26 00:04:52 12
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b3.htm 00:58:18 00:04:09 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 00:57:16 00:03:34 16
http://www.ilpostalista.it/forum1.htm 00:55:34 00:03:16 17
http://www.ilpostalista.it/moscadelliindice.htm 00:55:22 00:00:47 70
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:53:37 00:01:29 36
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 00:52:54 00:04:04 13
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a2.htm 00:52:34 00:02:55 18
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:52:31 00:03:05 17
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:52:24 00:01:22 38
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono10.htm 00:52:09 00:03:43 14
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:51:55 00:00:18 165
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 00:51:54 00:03:42 14
http://www.ilpostalista.it/sommario_64.htm 00:51:46 00:04:42 11
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia.htm 00:51:04 00:00:57 53
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:51:00 00:05:40 9
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:49:46 00:00:59 50
http://www.ilpostalista.it/varie_70.htm 00:49:29 00:01:32 32
  436:41:10 00:01:17 20

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori