pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: agosto 2013

dal 22 aprile 2001: 869.537 accessi, 2.391.561 pagine visitate
tempo di collegamento in ore per mese:
346:08:17

mese

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

media
giorn.

2012

accessi
2013

media
giorn.

2013

pagine

visitate

2012

pagine

visitate

2013

media giorn.

2013

gennaio 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 330 12.920 417 27.335 33.195 1.071
febbraio 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 346 11.183 399 26.484 28.249 1.009
marzo 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 325 12.499 403 25.799 32.461 1.047
aprile 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 324 10.965 366 26.357 30.496 1.017
maggio 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 325 11.605 374 26.103 30.220 975
giugno 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 278 10.442 348 20.327 28.985 966
luglio 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 292 9.510 307 21.441 25.426 820
agosto 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 266 9.070 293 20.733 23.919 772
settembre 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  336      25.546     
ottobre 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691  377     

  29.025

   
novembre 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112  370    

28.153

   
dicembre 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 330     26.620    

totale

66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 325 88.194 362 303.923 232.951 959


 

Data attuale:

31/08/2013

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4516

 

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 48 0.81%
http://www.lafilatelia.it 31 0.52%
http://www.bollionline.net/links.htm 30 0.50%
https://www.facebook.com 16 0.27%
http://www.lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDT... 15 0.25%
http://www.aspot.it 14 0.24%
http://www.fsfi.it/links.htm 13 0.22%
http://www.worldwarforum.net/forum/viewtopic.php?f=279&t=31716 13 0.22%
http://www.cifr.it/Links.html 11 0.18%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 6 0.10%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=35719 6 0.10%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 5 0.08%
http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 5 0.08%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=120&t=33253 5 0.08%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&start=20 4 0.07%
http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 4 0.07%
http://www.clubfilateliaoro.it/stampa_view.php?prog=141&txt=14&sid= 4 0.07%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=75&t=34641 3 0.05%
http://www.forumfrancobolli.it/viewtopic.php?f=57&t=6258 3 0.05%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 3 0.05%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206 3 0.05%
http://www.ferdyhermesbarbon.eu/Interviste.html 2 0.03%
http://www.monticini.com 2 0.03%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&p=431770 2 0.03%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206&view=unread 2 0.03%
http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 2 0.03%
http://www.lafilatelia.it/i-nostri-album 2 0.03%
http://www.francomoscadelli.it/Perizie_certificati/Perizie_certificati.htm 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 4144 5947

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 3081 94.63%
  Yahoo! 49 1.50%
  Libero 46 1.41%
  Virgilio 42 1.29%
  Ask 35 1.07%
  Bing 3 0.09%
Motori di ricerca diversi (totale) : 6

 

le 100 Pagine pił visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 3027 12.66%
  /index.htm 915 3.83%
  /links2.htm 711 2.97%
  /consul_riggi.htm 687 2.87%
  /sommario.htm 579 2.42%
  /francobollisommario.htm 372 1.56%
  /terra/pagine/14.htm 343 1.43%
  /tema.htm 317 1.33%
  /tramonto_indice.htm 270 1.13%
  /sommario_61.htm 256 1.07%
  /spt_38.htm 240 1.00%
  /indicebacheca2013.htm 201 0.84%
  /sp_ta.htm 199 0.83%
  /editoriali.htm 196 0.82%
  /pm_brigate.htm 185 0.77%
  /consul_riggi110.htm 179 0.75%
  /sirotti/sirotti11.htm 177 0.74%
  /lettorichiedono15.htm 175 0.73%
  /consul_riggi113.htm 172 0.72%
  /sp_re.htm 169 0.71%
  /sommario_21.htm 168 0.70%
  /aerofilatelia.htm 161 0.67%
  /giovani/lezione7.htm 161 0.67%
  /sommario_96.html 160 0.67%
  /coord4.htm 159 0.66%
  /consul_riggi114.htm 158 0.66%
  /consul_riggi111.htm 158 0.66%
  /consul_riggi112.htm 147 0.61%
  /pm.htm 146 0.61%
  /consul_riggi115.htm 145 0.61%
  /aerofilatelia_000.htm 135 0.56%
  /francobollisommario_44.htm 123 0.51%
  /lettorichiedono.htm 120 0.50%
  /indicerubriche.htm 116 0.48%
  /sommario_domande20.htm 115 0.48%
  /francobollisommario_3.htm 100 0.42%
  /aerofilatelia_008.htm 95 0.40%
  /medicina/_index.htm 89 0.37%
  /indiceperautori.htm 88 0.37%
  /aerofilatelia_007.htm 87 0.36%
  /spt_38-7.htm 86 0.36%
  /medicina/musici.htm 78 0.33%
  /index_arezzofil.htm 77 0.32%
  /tramonto_010b5.htm 77 0.32%
  /aspot.htm 74 0.31%
  /statistiche0713.htm 71 0.30%
  /spt_buchelettere.htm 69 0.29%
  /tesi/tesi05.htm 69 0.29%
  /transat.htm 69 0.29%
  /tesi/tesi04.htm 68 0.28%
  /interi_indice.htm 67 0.28%
  /sommario_137.htm 66 0.28%
  /sp_lv.htm 66 0.28%
  /editoriali_49.htm 65 0.27%
  /francobollisommario_40.htm 64 0.27%
  /sp_sa.htm 64 0.27%
  /tramonto_011a1.htm 64 0.27%
  /musicalista/musica.htm 64 0.27%
  /coordriggi1.htm 63 0.26%
  /pm_54.htm 62 0.26%
  /aspot/aspotarticoli_007.htm 62 0.26%
  /spt_38-6.htm 62 0.26%
  /tramonto_010b4.htm 60 0.25%
  /spt_38-8.htm 57 0.24%
  /sp_si.htm 57 0.24%
  /transat_25.htm 56 0.23%
  /sommario_26.htm 56 0.23%
  /indicenovita2013.htm 55 0.23%
  /santi/indexsanti.htm 55 0.23%
  /sp_ri.htm 54 0.23%
  /cfo18.htm 54 0.23%
  /Landmans5.htm 52 0.22%
  /recensionelibri0.htm 51 0.21%
  /agosto.html 50 0.21%
  /sp_fr.htm 50 0.21%
  /francobollisommario_36.htm 50 0.21%
  /giovani/indexgiovani.htm 50 0.21%
  /filatelia_varieta.htm 49 0.20%
  /giovani/lezione6.htm 48 0.20%
  /aldente/aldente.htm 46 0.19%
  /tramonto_011a2.htm 45 0.19%
  /esclusi/esclusi.htm 45 0.19%
  /spt_39.htm 45 0.19%
  /Landmans7.htm 44 0.18%
  /francobollisommario_23.htm 44 0.18%
  /pm_53e.htm 43 0.18%
  /rispostebottacchi1.htm 42 0.18%
  /tesi/tesi06.htm 42 0.18%
  /santi/caterina.htm 40 0.17%
  /pm_53.htm 39 0.16%
  /tesi/tesi03.htm 39 0.16%
  /medicina/araba.htm 39 0.16%
  /transat_24.htm 37 0.15%
  /personaggi.htm 37 0.15%
  /moscadelliindice.htm 36 0.15%
  /consul_riggi108.htm 36 0.15%
  /pm_53b.htm 36 0.15%
  /francobollisommario_4.htm 35 0.15%
  / 35 0.15%
  /spt_38-5.htm 34 0.14%
Altro 8668 36.24%
Pagine 23919  

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 39:55:41 00:01:15 1897
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 18:18:13 00:02:31 435
http://www.ilpostalista.it/index.htm 12:28:59 00:01:03 703
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:51:17 00:00:33 524
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 04:43:27 00:02:03 138
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 04:41:18 00:00:27 624
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi111.htm 04:18:29 00:02:20 110
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi113.htm 04:05:53 00:01:50 133
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:50:36 00:00:41 331
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi110.htm 03:33:35 00:01:35 134
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 03:08:14 00:01:24 134
http://www.ilpostalista.it/medicina/musici.htm 02:48:37 00:03:18 51
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 02:47:19 00:01:36 104
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono15.htm 02:44:49 00:01:48 91
http://www.ilpostalista.it/editoriali_49.htm 02:43:55 00:03:05 53
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi115.htm 02:40:00 00:01:46 90
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia.htm 02:37:15 00:01:07 140
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 02:30:45 00:00:51 174
http://www.ilpostalista.it/tramonto_011a1.htm 02:26:47 00:03:29 42
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 02:26:16 00:04:03 36
http://www.ilpostalista.it/spt_38.htm 02:22:12 00:00:43 196
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi114.htm 02:18:27 00:01:23 99
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi112.htm 02:06:20 00:01:05 116
http://www.ilpostalista.it/tramonto_010b5.htm 02:06:08 00:03:14 39
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:04:04 00:01:04 115
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 02:03:41 00:04:25 28
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:01:42 00:01:05 111
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/14.htm 02:00:23 00:04:00 30
http://www.ilpostalista.it/tramonto_010b4.htm 01:54:20 00:03:00 38
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:48:44 00:03:30 31
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 01:45:45 00:03:18 32
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 01:44:50 00:03:16 32
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_008.htm 01:38:10 00:01:43 57
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:35:24 00:05:18 18
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:32:36 00:00:51 107
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:32:29 00:07:06 13
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 01:29:21 00:02:28 36
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:27:08 00:02:17 38
http://www.ilpostalista.it/spt_38-7.htm 01:26:13 00:01:35 54
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:24:04 00:04:40 18
http://www.ilpostalista.it/pm_53e.htm 01:23:51 00:03:29 24
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 01:23:50 00:02:02 41
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:22:45 00:00:31 158
http://www.ilpostalista.it/tramonto_011a2.htm 01:21:12 00:02:32 32
http://www.ilpostalista.it/spt_39.htm 01:20:23 00:02:17 35
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:17:22 00:01:45 44
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 01:16:27 00:04:46 16
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:15:16 00:00:59 76
http://www.ilpostalista.it/spt_38-6.htm 01:14:36 00:01:46 42
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2013.htm 01:14:01 00:02:06 35
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:13:26 00:02:17 32
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_000.htm 01:12:55 00:00:45 97
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:12:14 00:05:09 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:09:43 00:02:29 28
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:09:25 00:06:18 11
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:09:23 00:00:13 303
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 01:08:34 00:11:25 6
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi108.htm 01:07:08 00:02:14 30
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:06:49 00:01:25 47
http://www.ilpostalista.it/index_arezzofil.htm 01:06:35 00:01:32 43
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 01:02:56 00:04:50 13
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 01:00:09 00:01:43 35
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14.htm 00:59:58 00:03:09 19
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 00:59:41 00:03:30 17
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004a1.htm 00:58:03 00:04:08 14
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:56:42 00:01:21 42
http://www.ilpostalista.it/aldente/palha.htm 00:56:40 00:02:10 26
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 00:56:16 00:06:15 9
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande20.htm 00:55:12 00:00:48 69
http://www.ilpostalista.it/spt_38-8.htm 00:55:11 00:01:24 39
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 00:54:46 00:03:39 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:53:27 00:04:06 13
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 00:53:11 00:03:07 17
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:53:06 00:00:16 193
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008a5.htm 00:52:28 00:07:29 7
http://www.ilpostalista.it/palliniagg106.htm 00:52:23 00:08:43 6
http://www.ilpostalista.it/pm_53c.htm 00:51:53 00:01:59 26
http://www.ilpostalista.it/tramonto_003a.htm 00:51:48 00:04:19 12
http://www.ilpostalista.it/transat_25.htm 00:51:36 00:01:39 31
http://www.ilpostalista.it/sommario_12.htm 00:50:47 00:05:04 10
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:50:40 00:00:57 53
http://www.ilpostalista.it/sommario_137.htm 00:49:59 00:01:08 44
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 00:49:57 00:07:08 7
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri8.htm 00:49:20 00:04:56 10
http://www.ilpostalista.it/cfo18.htm 00:48:39 00:02:01 24
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi116.htm 00:47:59 00:01:46 27
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri7.htm 00:46:47 00:06:41 7
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 00:46:42 00:05:50 8
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a1.htm 00:45:50 00:06:32 7
http://www.ilpostalista.it/transat_24.htm 00:45:22 00:03:01 15
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:44:57 00:00:56 48
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_007.htm 00:44:57 00:00:58 46
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:44:26 00:00:42 63
http://www.ilpostalista.it/sommario_136.htm 00:43:37 00:01:58 22
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005b3.htm 00:43:20 00:08:40 5
http://www.ilpostalista.it/tramonto_003b1.htm 00:43:17 00:04:48 9
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 00:43:06 00:01:35 27
http://www.ilpostalista.it/interi_indice.htm 00:41:19 00:00:39 62
http://www.ilpostalista.it/consul_aless8.htm 00:40:54 00:02:43 15
http://www.ilpostalista.it/sommario_86.htm 00:40:46 00:04:04 10
  346:08:17 00:01:23 15009

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori