pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: marzo 2007

dal 22 aprile 2001: 220.125 ingressi, 649.984 pagine visitate

in questo mese:

record di ingressi: 11.674,
record di media giornaliera di accessi: 376,58
record di pagine visitate: 26.448
 

tempo di collegamento: 261:25:41

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

 

 

accessi

2006

 

 

 

media accessi

giornalieri

2006

 

 

 

accessi

2007

 

 

 

media accessi

giornalieri

2007

 

pagine

visitate

2005

 

pagine

visitate

2006

 

 

 

pagine

visitate

2007

 

gennaio   574 2.279 3.204 3.790 5.457 176,03 7.940 256,13 12.592 17.130 23.128
febbraio   583 1.983 3.052 4.175 5.507 196,68 7.007 250,25 11.658 16.529 19.364
marzo   588 1.948 3.577 4.090 6.138 198,00 11.674 376,58 13.728 17.596 26.448
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 165,70     14.075 14.076  
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 188,65     12.160 14.148  
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 178,17    

9.893

14.479  
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 132,97    

8.912

10.625  
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 148,42     12.231 13.449  
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 177,97    

14.927

14.406

 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 205,94    

17.622

17.507

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 228,43    

15.407

19.113

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 201,42    

15.170

18.364

 

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 183,04 26.621 295,79

158.375

187.422

68.940

 

Data attuale:

31/03/2007

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

2171

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

649.984

Numero totale di visite:

220.125

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 26.621

Numero totale di pagine viste corrente anno:

68.940

Numero totale di pagine viste corrente mese:

26.448

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 30 0.31%
http://www.fsfi.it/calendario.htm 25 0.26%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 23 0.24%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 17 0.17%
http://www.philweb.it/filatelia_alti_valori/varieta_nei_francobolli_di_repubblic... 13 0.13%
http://www.bollionline.net/links.htm 12 0.12%
http://www.philweb.it/link_filatelici.php 9 0.09%
http://www.treniecartolinesicilia.it/convegni_e_fiere.htm 8 0.08%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 7 0.07%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 7 0.07%
http://www.terrachini.it/links.asp 7 0.07%
http://www.aicam.org/links.html 6 0.06%
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html 5 0.05%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 5 0.05%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 5 0.05%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 4 0.04%
URL di provenienza (totale) : 7013 9760

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 7354 94.40%
MSN 204 2.62%
Yahoo! 147 1.89%
AltaVista 47 0.60%
Libero 34 0.44%
Lycos 3 0.04%
Tiscali 1 0.01%

 

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  /giovani/lezione5.htm 3532 13.35%
  / 1819 6.88%
  /links2.htm 1426 5.39%
  /francobollisommario.htm 788 2.98%
  /pm_brigate.htm 784 2.96%
  /sommario.htm 609 2.30%
  /tema.htm 605 2.29%
  /index.htm 557 2.11%
  /indextoscana.htm 358 1.35%
  /pm.htm 338 1.28%
  /sp_re.htm 298 1.13%
  /sp_ta.htm 277 1.05%
  /sp_ri.htm 216 0.82%
  /coordriggi11.htm 205 0.78%
  /indiceutili.htm 194 0.73%
  /tesi/tesi00.htm 193 0.73%
  /tesi/tesi05.htm 191 0.72%
  /sp_lv.htm 190 0.72%
  /tesi/tesi06.htm 181 0.68%
  /francobollisommario_3.htm 172 0.65%
  /indicewebgiovani.htm 167 0.63%
  /sp_si.htm 165 0.62%
  /sp_fr.htm 164 0.62%
  /settimo13.htm 151 0.57%
  /indiceperautori.htm 151 0.57%
  /recensionelibri1.htm 149 0.56%
  /recensionelibri2.htm 147 0.56%
  /tesi/tesi04.htm 144 0.54%
  /coordriggi2.htm 144 0.54%
  /coordriggi13.htm 142 0.54%
  /indicerubriche.htm 134 0.51%
  /coordriggi3.htm 132 0.50%
  /unitadimisura.htm 131 0.50%
  /coordriggi10.htm 131 0.50%
  /toscana_programma_2007.htm 131 0.50%
  /tesi/tesi02.htm 128 0.48%
  /coordriggi1.htm 128 0.48%
  /musicalista/musica.htm 116 0.44%
  /consul_riggi.htm 113 0.43%
  /consul_riggi1.htm 112 0.42%
  /sp_sa.htm 112 0.42%
  /tesi/tesi03.htm 111 0.42%
  /recensionelibri6.htm 109 0.41%
  /recensionelibri5.htm 107 0.40%
  /tesi/tesi01.htm 106 0.40%
  /coordriggi6.htm 100 0.38%
  /indexpallini.htm 99 0.37%
  /lettorichiedono.htm 93 0.35%
  /spt_15.htm 91 0.34%
  /editoriale.htm 88 0.33%
  /sp_pm_domande1.htm 88 0.33%
  /sp_lu.htm 88 0.33%
  /sp_sp.htm 88 0.33%
  /coordriggi12.htm 85 0.32%
  /recensionelibri0.htm 84 0.32%
  /pm_21.htm 83 0.31%
  /Landmans5.htm 83 0.31%
  /recensionelibri4.htm 82 0.31%
  /schegge2.htm 82 0.31%
  /rispostebottacchi1.htm 81 0.31%
  /tema_3.htm 80 0.30%
  /santi/indexsanti.htm 79 0.30%
  /collaboratori.htm 78 0.29%
  /sp_re4.htm 78 0.29%
  /toscana_convegno_2007.htm 74 0.28%
  /consul_aless3.htm 70 0.26%
  /coordriggi5.htm 68 0.26%
  /coordriggi0.htm 68 0.26%
  /tesi/tesi07.htm 67 0.25%
  /coordriggi9.htm 66 0.25%
  /pm_42.htm 66 0.25%
  /francobollisommario_7.htm 65 0.25%
  /pm_8.htm 64 0.24%
  /esclusi/esclusi.htm 64 0.24%
  /indicenovita2007.htm 63 0.24%
  /Landmans7.htm 62 0.23%
  /transat.htm 61 0.23%
  /giovani/lezione7.htm 59 0.22%
  /palliniagg0.htm 57 0.22%
  /sommario_9.htm 56 0.21%
  /coordinamento.htm 56 0.21%
  /compravendita.htm 55 0.21%
  /pm_20.htm 55 0.21%
  /sp_mo.htm 54 0.20%
  /spt_18.htm 54 0.20%
  /pm_24.htm 54 0.20%
  /settimo8.htm 53 0.20%
  /statistiche0207.htm 52 0.20%
  /monica1.htm 52 0.20%
  /pm_31.htm 52 0.20%
  /toscanahotel2007.htm 51 0.19%
  /toscana2007domanda_regolamento.htm 51 0.19%
  /unico2004pag11.htm 51 0.19%
  /sicilia.htm 49 0.19%
  /sp_pr.htm 49 0.19%
  /keynes3.htm 49 0.19%
  /schegge6.htm 49 0.19%
  /francobollisommario_4.htm 48 0.18%
  /coordriggi4.htm 48 0.18%
  /sommario_8.htm 48 0.18%
Altro 6500 24.58%
Pagine (totale URL) : 658 26448  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 37:16:42 00:02:05 1072
http://www.ilpostalista.it 18:54:21 00:01:01 1111
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 08:40:56 00:00:49 637
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione5.htm 08:08:35 00:01:50 266
http://www.ilpostalista.it/index.htm 05:28:18 00:00:43 450
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:48:35 00:00:25 677
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:04:37 00:00:26 555
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 03:53:14 00:03:14 72
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:34:53 00:01:36 134
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:28:57 00:00:44 280
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 03:25:18 00:02:48 73
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:43:04 00:01:47 91
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 02:36:30 00:02:08 73
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:31:52 00:00:17 529
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 02:16:54 00:02:16 60
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:11:43 00:00:52 151
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 02:10:07 00:01:46 73
http://www.ilpostalista.it/toscana_programma_2007.... 02:08:27 00:01:25 90
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 02:06:58 00:01:53 67
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:04:16 00:01:49 68
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 02:03:06 00:03:04 40
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:58:26 00:00:25 280
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:57:59 00:00:25 277
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:55:27 00:01:34 73
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:52:31 00:00:34 196
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 01:48:31 00:03:17 33
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 01:42:13 00:02:19 44
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:40:53 00:02:35 39
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 01:36:20 00:01:57 49
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 01:35:25 00:02:43 35
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:34:29 00:01:25 66
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:34:04 00:00:42 132
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:33:42 00:02:10 43
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:31:36 00:02:10 42
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 01:26:00 00:01:57 44
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:25:29 00:00:42 121
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 01:24:19 00:01:45 48
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:22:58 00:03:46 22
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 01:21:17 00:01:32 53
http://www.ilpostalista.it/pm_44.htm 01:11:55 00:02:39 27
http://www.ilpostalista.it/mantovacarra.htm 01:09:59 00:04:07 17
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_11.... 01:09:05 00:04:19 16
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 01:08:21 00:01:07 61
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:08:01 00:00:37 110
http://www.ilpostalista.it/toscana_convegno_2007.h... 01:05:53 00:01:05 60
http://www.ilpostalista.it/toscanahotel2007.htm 01:05:13 00:02:57 22
http://www.ilpostalista.it/sommario_9.htm 01:03:36 00:01:49 35
http://www.ilpostalista.it/pm_23.htm 01:02:40 00:02:14 28
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:02:07 00:00:31 118
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm 01:01:58 00:00:22 166
http://www.ilpostalista.it/pm_39.htm 01:00:27 00:02:52 21
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 00:59:56 00:00:59 60
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:58:30 00:00:54 65
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:58:22 00:02:55 20
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 00:58:17 00:01:23 42
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:55:39 00:00:37 89
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 00:54:17 00:01:14 44
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:54:05 00:00:12 267
http://www.ilpostalista.it/pm_24.htm 00:51:05 00:01:20 38
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 00:50:43 00:01:00 50
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:49:06 00:00:48 61
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:48:50 00:02:07 23
http://www.ilpostalista.it/sommario_8.htm 00:48:33 00:01:44 28
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:48:30 00:01:09 42
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:48:10 00:01:07 43
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:47:48 00:00:50 57
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:47:04 00:01:37 29
http://www.ilpostalista.it/pm_43.htm 00:46:48 00:02:13 21
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:46:27 00:02:43 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:46:06 00:01:46 26
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 00:45:25 00:03:01 15
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:44:29 00:01:10 38
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:44:22 00:01:04 41
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 00:44:13 00:04:01 11
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 00:42:15 00:00:32 77
http://www.ilpostalista.it/transat_8.htm 00:42:14 00:02:00 21
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 00:41:27 00:01:09 36
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:41:13 00:01:03 39
http://www.ilpostalista.it/aisp_2.htm 00:40:44 00:02:08 19
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica.htm 00:40:29 00:00:23 103
http://www.ilpostalista.it/pm_11.htm 00:40:25 00:01:33 26
http://www.ilpostalista.it/santi/luigi.htm 00:40:09 00:04:27 9
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 00:39:30 00:02:19 17
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:39:29 00:00:20 118
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:39:27 00:01:42 23
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 00:39:13 00:01:00 39
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:37:51 00:01:30 25
http://www.ilpostalista.it/pm_21.htm 00:37:16 00:00:50 44
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi2.htm 00:37:05 00:01:22 27
http://www.ilpostalista.it/pm_32.htm 00:36:55 00:02:27 15
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:36:54 00:06:09 6
http://www.ilpostalista.it/fardella.htm 00:36:50 00:02:02 18
http://www.ilpostalista.it/toscana2007domanda_rego... 00:36:49 00:01:01 36
http://www.ilpostalista.it/letariffepostalitoscane... 00:36:34 00:04:34 8
http://www.ilpostalista.it/tema_3.htm 00:35:51 00:00:43 49
http://www.ilpostalista.it/tema_1.htm 00:35:22 00:01:51 19
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_00p.htm 00:35:15 00:02:21 15
http://www.ilpostalista.it/pm_29.htm 00:34:58 00:01:50 19
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 00:34:42 00:00:59 35
http://www.ilpostalista.it/pm_42.htm 00:34:31 00:00:47 44
  261:25:41 00:01:03 14917

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori