pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: luglio 2007

dal 22 aprile 2001: 250.566 ingressi, 729.663 pagine visitate

tempo di collegamento: 172:39:30

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

 

 

accessi

2006

 

 

 

media accessi

giornalieri

2006

 

 

 

accessi

2007

 

 

 

media accessi

giornalieri

2007

 

pagine

visitate

2005

 

pagine

visitate

2006

 

 

 

pagine

visitate

2007

 

gennaio   574 2.279 3.204 3.790 5.457 176,03 7.940 256,13 12.592 17.130 23.128
febbraio   583 1.983 3.052 4.175 5.507 196,68 7.007 250,25 11.658 16.529 19.364
marzo   588 1.948 3.577 4.090 6.138 198,00 11.674 376,58 13.728 17.596 26.448
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 165,70 8.145 271,50 14.075 14.076 21.812
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 188,65 8.567 276,35 12.160 14.148 22.837
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 178,17 7.540 251,33

9.893

14.479 19.311
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 132,97 6.189 199,65

8.912

10.625 15.719
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 148,42     12.231 13.449  
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 177,97    

14.927

14.406

 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 205,94    

17.622

17.507

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 228,43    

15.407

19.113

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 201,42    

15.170

18.364

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 183,04 57.062 269,16

158.375

187.422

148.619

 

Data attuale:

31/07/2007

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

2293

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

729.663

Numero totale di visite:

250.566

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 57.062

Numero totale di pagine viste corrente anno:

148.619

Numero totale di pagine viste corrente mese:

15.719

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 19 0.39%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 14 0.28%
http://www.philweb.it/filatelia_alti_valori/varieta_nei_francobolli_di_repubblic... 11 0.22%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 9 0.18%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 9 0.18%
http://www.giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 8 0.16%
http://www.airbrixia.com/italiaafrica.htm 7 0.14%
http://www.terrachini.it/links.asp 5 0.10%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 5 0.10%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 4 0.08%
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html 4 0.08%
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pett_Dynasty_Problem 3 0.06%
http://www.philweb.it/link_filatelici.php 3 0.06%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 3 0.06%
http://dpxmldsl.verizon.net/_1_E8OU2I03N82UVW__vzn.dsl/search/web/casse%2Bdi%2Br... 2 0.04%
http://www.storiediposta.it/index.php?PAGE=articolo.php&ID=154 2 0.04%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=11788&postdays=0&posto... 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 4362 4930

 

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2879 91.05%
MSN 126 3.98%
Yahoo! 117 3.70%
AltaVista 29 0.92%
Libero 9 0.28%
Lycos 1 0.03%
AOL 1 0.03%

 

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1049 6.67%
  /links2.htm 882 5.61%
  /pm_brigate.htm 543 3.45%
  /francobollisommario.htm 503 3.20%
  /sommario.htm 460 2.93%
  /index.htm 376 2.39%
  /sp_ta.htm 268 1.70%
  /tema.htm 259 1.65%
  /pm.htm 244 1.55%
  /indiceperautori.htm 190 1.21%
  /sp_lv.htm 183 1.16%
  /sp_re.htm 176 1.12%
  /sp_sa.htm 164 1.04%
  /giovani/lezione7.htm 159 1.01%
  /recensionelibri1.htm 144 0.92%
  /tesi/tesi05.htm 138 0.88%
  /sp_ri.htm 135 0.86%
  /indicerubriche.htm 129 0.82%
  /coordriggi3.htm 120 0.76%
  /tesi/tesi06.htm 119 0.76%
  /coordriggi11.htm 118 0.75%
  /francobollisommario_3.htm 113 0.72%
  /indiceutili.htm 112 0.71%
  /recensionelibri2.htm 112 0.71%
  /sp_fr.htm 109 0.69%
  /coordriggi13.htm 103 0.66%
  /sp_si.htm 96 0.61%
  /unitadimisura.htm 89 0.57%
  /coordriggi10.htm 88 0.56%
  /tesi/tesi00.htm 86 0.55%
  /spt_15.htm 80 0.51%
  /recensionelibri5.htm 80 0.51%
  /tesi/tesi04.htm 78 0.50%
  /coordriggi2.htm 78 0.50%
  /editoriale.htm 77 0.49%
  /recensionelibri6.htm 76 0.48%
  /coordriggi12.htm 76 0.48%
  /tesi/tesi03.htm 73 0.46%
  /collaboratori.htm 73 0.46%
  /tesi/tesi01.htm 73 0.46%
  /sp_sp.htm 72 0.46%
  /coordriggi1.htm 72 0.46%
  /consul_riggi.htm 71 0.45%
  /santi/indexsanti.htm 71 0.45%
  /sp_lu.htm 71 0.45%
  /tesi/tesi02.htm 70 0.45%
  /transat.htm 68 0.43%
  /settimo13.htm 66 0.42%
  /pm_21.htm 65 0.41%
  /indexpallini.htm 65 0.41%
  /settimo8.htm 64 0.41%
  /coordriggi0.htm 64 0.41%
  /coordriggi5.htm 62 0.39%
  /Landmans5.htm 61 0.39%
  /tesi/tesi07.htm 58 0.37%
  /rispostebottacchi1.htm 56 0.36%
  /lettorichiedono.htm 56 0.36%
  /coordriggi6.htm 55 0.35%
  /coordriggi9.htm 50 0.32%
  /recensionelibri3.htm 50 0.32%
  /unico2004pag55.htm 49 0.31%
  /sp_pm_domande1.htm 49 0.31%
  /monica1.htm 47 0.30%
  /consul_giacomo.htm 46 0.29%
  /giovani/lezione6.htm 45 0.29%
  /recensionelibri0.htm 45 0.29%
  /recensionelibri4.htm 45 0.29%
  /pm_8.htm 44 0.28%
  /notiziarioAspot.htm 44 0.28%
  /consul_aless3.htm 44 0.28%
  /falsiVignati.htm 44 0.28%
  /Landmans7.htm 44 0.28%
  /pm_32.htm 43 0.27%
  /consul_riggi1.htm 43 0.27%
  /recensionelibri7.htm 41 0.26%
  /pm_19.htm 41 0.26%
  /compravendita.htm 41 0.26%
  /pm_20.htm 41 0.26%
  /coordriggi4.htm 40 0.25%
  /pm_31.htm 40 0.25%
  /coordinamento.htm 40 0.25%
  /statistiche0607.htm 40 0.25%
  /sp_re_domande2.htm 40 0.25%
  /marcofilia.htm 40 0.25%
  /francobollisommario_4.htm 38 0.24%
  /santi/caterina.htm 38 0.24%
  /esclusi/esclusi.htm 38 0.24%
  /keynes3.htm 38 0.24%
  /indicewebgiovani.htm 38 0.24%
  /sp_mo.htm 37 0.24%
  /sommario_11.htm 37 0.24%
  /editoriali.htm 37 0.24%
  /musicalista/musica.htm 37 0.24%
  /spt_buchelettere.htm 37 0.24%
  /Landmans6.htm 37 0.24%
  /coord4.htm 37 0.24%
  /unico2004pag11.htm 36 0.23%
  /lucignano.htm 36 0.23%
  /sp_re4.htm 36 0.23%
  /indicebacheca.htm 34 0.22%
Altro 4794 30.50%
Pagine (totale URL) : 639 15719  

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 22:35:23 00:02:15 599
http://www.ilpostalista.it 10:20:34 00:01:00 616
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 04:02:08 00:00:35 413
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:26:23 00:00:27 449
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 03:09:09 00:00:27 420
http://www.ilpostalista.it/index.htm 03:03:12 00:00:36 301
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 02:14:16 00:02:47 48
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 02:12:05 00:02:03 64
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:59:23 00:00:37 192
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:58:03 00:01:09 102
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 01:55:48 00:01:36 72
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:55:10 00:02:15 51
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:47:55 00:00:42 153
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:43:29 00:01:59 52
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 01:43:02 00:01:50 56
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:40:56 00:03:28 29
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:39:21 00:00:40 148
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:27:41 00:02:49 31
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:27:10 00:04:50 18
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 01:26:47 00:01:50 47
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:23:17 00:00:41 120
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 01:18:41 00:07:09 11
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:16:03 00:01:26 53
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:15:12 00:02:16 33
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:14:34 00:00:55 81
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:10:34 00:01:32 46
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:09:23 00:03:01 23
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 01:09:13 00:02:28 28
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:09:06 00:00:16 259
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:08:35 00:01:23 49
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 01:08:16 00:02:31 27
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 01:08:09 00:02:26 28
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:07:41 00:01:39 41
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:06:11 00:00:23 166
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:05:06 00:01:48 36
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:05:02 00:00:17 223
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:03:37 00:00:55 69
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 01:03:09 00:01:42 37
http://www.ilpostalista.it/pm_47.htm 01:01:20 00:04:22 14
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:59:17 00:02:16 26
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:58:34 00:01:49 32
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:58:14 00:03:14 18
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:57:55 00:02:19 25
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:57:04 00:02:35 22
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:56:59 00:00:29 115
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:56:55 00:00:54 63
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:53:11 00:01:09 46
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:50:39 00:05:03 10
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:49:28 00:02:54 17
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:49:11 00:01:26 34
http://www.ilpostalista.it/pm_20.htm 00:47:41 00:02:10 22
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:47:15 00:01:07 42
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:45:15 00:01:48 25
http://www.ilpostalista.it/pm_16.htm 00:44:43 00:03:26 13
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:42:30 00:02:14 19
http://www.ilpostalista.it/sp_lv3.htm 00:41:51 00:01:49 23
http://www.ilpostalista.it/pm_21.htm 00:41:34 00:01:09 36
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:41:16 00:02:25 17
http://www.ilpostalista.it/consul_aless3.htm 00:40:35 00:03:07 13
http://www.ilpostalista.it/sommario_1.htm 00:40:32 00:02:32 16
http://www.ilpostalista.it/spt_17.htm 00:37:03 00:02:38 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_11.... 00:36:54 00:02:03 18
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 00:36:07 00:04:30 8
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 00:35:44 00:01:11 30
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 00:35:40 00:03:57 9
http://www.ilpostalista.it/pm_31.htm 00:35:28 00:01:52 19
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:34:34 00:01:09 30
http://www.ilpostalista.it/sommario_11.htm 00:34:23 00:01:29 23
http://www.ilpostalista.it/vanni3.htm 00:34:19 00:03:48 9
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande1.htm 00:34:12 00:04:16 8
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:33:56 00:00:33 60
http://www.ilpostalista.it/premio_ilpostalista_200... 00:33:44 00:01:52 18
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:33:20 00:00:51 39
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri7.htm 00:33:07 00:01:06 30
http://www.ilpostalista.it/falsiVignati.htm 00:32:40 00:02:20 14
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 00:32:09 00:01:02 31
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm 00:32:04 00:00:25 75
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:31:46 00:01:10 27
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:31:24 00:01:15 25
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0705.... 00:31:16 00:03:07 10
http://www.ilpostalista.it/statistiche0607.htm 00:31:13 00:01:02 30
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:30:57 00:01:37 19
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:30:48 00:03:25 9
http://www.ilpostalista.it/leali1.htm 00:30:46 00:06:09 5
http://www.ilpostalista.it/pallini3.htm 00:30:07 00:06:01 5
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 00:29:24 00:01:43 17
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:28:57 00:00:27 63
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali2.... 00:28:55 00:02:37 11
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:28:50 00:03:36 8
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:28:38 00:01:11 24
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 00:28:24 00:01:34 18
http://www.ilpostalista.it/spt_23.htm 00:28:13 00:03:08 9
http://www.ilpostalista.it/settimo11.htm 00:27:59 00:04:39 6
http://www.ilpostalista.it/dauchy.htm 00:27:57 00:09:19 3
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:27:03 00:00:43 37
http://www.ilpostalista.it/schegge6.htm 00:26:56 00:05:23 5
http://www.ilpostalista.it/palliniagg55.htm 00:26:17 00:01:11 22
http://www.ilpostalista.it/spt_18.htm 00:25:35 00:04:15 6
http://www.ilpostalista.it/unico2007_3.htm 00:25:17 00:05:03 5
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:25:07 00:00:24 61
  172:39:30 00:01:04 9651

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori