pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: dicembre 2007

dal 22 aprile 2001: 286.991 ingressi, 830.951 pagine visitate

tempo di collegamento: 245:15:14

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

 

 

accessi

2006

 

 

 

media accessi

giornalieri

2006

 

 

 

accessi

2007

 

 

 

media accessi

giornalieri

2007

 

pagine

visitate

2005

 

pagine

visitate

2006

 

 

 

pagine

visitate

2007

 

gennaio   574 2.279 3.204 3.790 5.457 176,03 7.940 256,13 12.592 17.130 23.128
febbraio   583 1.983 3.052 4.175 5.507 196,68 7.007 250,25 11.658 16.529 19.364
marzo   588 1.948 3.577 4.090 6.138 198,00 11.674 376,58 13.728 17.596 26.448
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 165,70 8.145 271,50 14.075 14.076 21.812
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 188,65 8.567 276,35 12.160 14.148 22.837
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 178,17 7.540 251,33

9.893

14.479 19.311
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 132,97 6.189 199,65

8.912

10.625 15.719
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 148,42 6.065 195,65 12.231 13.449 17.076
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 177,97 7.173 239,10

14.927

14.406

19.618

ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 205,94 8.156 263,10

17.622

17.507

22.837

novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 228,43 8.372 279.07

15.407

19.113

22.807

dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 201,42 6.659 214,81

15.170

18.364

18.950

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 183,04 93.487 256,13

158.375

187.422

249.907

 

 

Data attuale:

31/12/2007

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

2446

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

830951

Numero totale di visite:

286991

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 93487

Numero totale di pagine viste corrente anno:

249907

Numero totale di pagine viste corrente mese:

18950

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 29 0.59%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 26 0.52%
http://www.philweb.it/filatelia_alti_valori/varieta_nei_francobolli_di_repubblic... 18 0.36%
http://www.bollionline.net/links.htm 16 0.32%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 16 0.32%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 11 0.22%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 8 0.16%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 7 0.14%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 6 0.12%
http://www.filatelia.fi/forglinks 5 0.10%
http://www.thepostalgazette.com/links_eng.html 4 0.08%
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_link 4 0.08%
http://www.philweb.it/partners.php 4 0.08%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 4 0.08%
http://www.frontedolomitico.it/Links/Links.htm 3 0.06%
http://www.postalista.it 3 0.06%
http://www.klassische-philatelie.de/links/main.asp 2 0.04%
http://wpop17.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi 2 0.04%
http://www.thepostalgazette.com/links.html 2 0.04%
http://www.monticini.com 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 4226 4956

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 3369 94.32%
Yahoo! 125 3.50%
MSN 39 1.09%
AltaVista 26 0.73%
Libero 9 0.25%
Lycos 4 0.11%

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2063 10.89%
  /links2.htm 1076 5.68%
  /francobollisommario.htm 651 3.44%
  /sommario.htm 521 2.75%
  /index.htm 463 2.44%
  /pm_brigate.htm 385 2.03%
  /pm.htm 278 1.47%
  /tema.htm 269 1.42%
  /sp_re.htm 254 1.34%
  /sp_ta.htm 237 1.25%
  /giovani/lezione7.htm 203 1.07%
  /sp_ri.htm 201 1.06%
  /sp_lv.htm 187 0.99%
  /indiceperautori.htm 176 0.93%
  /indexpallini.htm 170 0.90%
  /indiceutili.htm 170 0.90%
  /recensionelibri7.htm 144 0.76%
  /sp_fr.htm 136 0.72%
  /tesi/tesi06.htm 129 0.68%
  /recensionelibri1.htm 127 0.67%
  /palliniagg0.htm 126 0.66%
  /tesi/tesi05.htm 121 0.64%
  /sp_si.htm 119 0.63%
  /settimo13.htm 117 0.62%
  /coordriggi2.htm 116 0.61%
  /indicerubriche.htm 111 0.59%
  /sirotti/sirotti14.htm 110 0.58%
  /coordriggi3.htm 108 0.57%
  /consul_riggi.htm 107 0.56%
  /collaboratori.htm 105 0.55%
  /sp_sa.htm 105 0.55%
  /sp_lu.htm 97 0.51%
  /tesi/tesi04.htm 97 0.51%
  /tesi/tesi00.htm 93 0.49%
  /lettorichiedono.htm 90 0.47%
  /coordriggi13.htm 86 0.45%
  /unitadimisura.htm 85 0.45%
  /tesi/tesi03.htm 83 0.44%
  /francobollisommario_3.htm 80 0.42%
  /coordriggi10.htm 79 0.42%
  /recensionelibri5.htm 75 0.40%
  /esclusi/bouvet.htm 75 0.40%
  /indicewebgiovani.htm 74 0.39%
  /palliniagg72.htm 73 0.39%
  /coordriggi0.htm 73 0.39%
  /sp_sp.htm 71 0.37%
  /coordriggi1.htm 71 0.37%
  /tesi/tesi02.htm 70 0.37%
  /recensionelibri0.htm 69 0.36%
  /sirotti/sirotti11.htm 68 0.36%
  /francobollisommario_16.htm 68 0.36%
  /coord4.htm 67 0.35%
  /consul_riggi1.htm 65 0.34%
  /francobollisommario_15.htm 65 0.34%
  /editoriali.htm 65 0.34%
  /esclusi/esclusi.htm 65 0.34%
  /tesi/tesi01.htm 64 0.34%
  /editoriale.htm 62 0.33%
  /tesi/tesi07.htm 61 0.32%
  /coordinamento.htm 61 0.32%
  /palliniagg73.htm 60 0.32%
  /recensionelibri2.htm 59 0.31%
  /pm_20.htm 59 0.31%
  /pm_25.htm 58 0.31%
  /rispostebottacchi1.htm 58 0.31%
  /consul_giacomo.htm 58 0.31%
  /sp_re4.htm 56 0.30%
  /recensionelibri6.htm 56 0.30%
  /Landmans5.htm 55 0.29%
  /statistiche1107.htm 54 0.28%
  /coordriggi12.htm 54 0.28%
  /monica1.htm 54 0.28%
  /musicalista/musica.htm 52 0.27%
  /transat.htm 52 0.27%
  /Landmans7.htm 51 0.27%
  /coordriggi6.htm 51 0.27%
  /pm_31.htm 51 0.27%
  /coordriggi11.htm 50 0.26%
  /sp_re6.htm 50 0.26%
  /coordriggi5.htm 50 0.26%
  /musicalista/musica0605.htm 49 0.26%
  /lettorichiedono1.htm 49 0.26%
  /unico2003.htm 47 0.25%
  /pm_8.htm 47 0.25%
  /compravendita.htm 47 0.25%
  /sp_mo.htm 46 0.24%
  /notiziarioAspot.htm 46 0.24%
  /sirotti/sirotti02.htm 45 0.24%
  /francobollisommario_9.htm 45 0.24%
  /pm_21.htm 44 0.23%
  /falsiVignati.htm 44 0.23%
  /palliniagg74.htm 44 0.23%
  /spt_15.htm 44 0.23%
  /sp_pm_domande1.htm 43 0.23%
  /musicalista/musica0710.htm 43 0.23%
  /sommario_12.htm 43 0.23%
  /spt_buchelettere.htm 43 0.23%
  /Landmans6.htm 43 0.23%
  /recensionelibri4.htm 42 0.22%
  /unico2004pag11.htm 42 0.22%
Altro 5729 30.23%
Pagine (totale URL) : 696 18950  

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 33:41:20 00:01:37 1248
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 28:16:16 00:02:02 830
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 06:08:08 00:00:38 574
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 05:29:51 00:01:04 306
http://www.ilpostalista.it/index.htm 05:17:19 00:00:47 397
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:04:32 00:00:31 460
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:40:19 00:01:56 113
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 03:23:48 00:03:59 51
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:20:24 00:00:51 233
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri7.htm 03:16:09 00:02:02 96
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:41:45 00:00:53 181
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 02:37:44 00:01:20 117
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:24:26 00:00:54 158
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:23:14 00:02:23 60
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 02:16:45 00:02:47 49
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:07:34 00:03:11 40
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:44:10 00:00:41 150
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 01:43:04 00:01:50 56
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:39:34 00:02:29 40
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:38:38 00:02:24 41
http://www.ilpostalista.it/palliniagg72.htm 01:29:05 00:01:56 46
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:24:58 00:00:22 225
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:23:03 00:02:04 40
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:22:30 00:01:01 80
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:20:17 00:00:21 227
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_15.... 01:20:15 00:02:03 39
http://www.ilpostalista.it/palliniagg73.htm 01:20:04 00:01:46 45
http://www.ilpostalista.it/pm_20.htm 01:19:35 00:02:12 36
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 01:18:47 00:03:45 21
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:18:45 00:01:13 64
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 01:18:15 00:01:32 51
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 01:17:36 00:02:59 26
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:16:34 00:01:12 63
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:16:14 00:02:14 34
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 01:16:09 00:01:57 39
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:13:33 00:01:35 46
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:11:27 00:03:14 22
http://www.ilpostalista.it/palliniagg74.htm 01:11:15 00:02:51 25
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono1.htm 01:10:36 00:03:04 23
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 01:10:35 00:01:21 52
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:09:07 00:02:39 26
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0605.... 01:08:36 00:02:01 34
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:07:41 00:00:42 96
http://www.ilpostalista.it/pm_31.htm 01:05:32 00:02:31 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_10.htm 01:05:03 00:04:38 14
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0605m... 01:04:52 00:02:29 26
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 01:00:38 00:01:38 37
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande3.htm 00:59:32 00:02:42 22
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 00:59:01 00:02:40 22
http://www.ilpostalista.it/pm_42.htm 00:58:15 00:06:28 9
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:57:28 00:01:03 54
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 00:57:20 00:02:12 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_11.htm 00:57:11 00:02:51 20
http://www.ilpostalista.it/pm_25.htm 00:57:00 00:01:43 33
http://www.ilpostalista.it/sommario_12.htm 00:56:21 00:01:49 31
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:55:29 00:05:32 10
http://www.ilpostalista.it/pm_16.htm 00:55:12 00:02:54 19
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:53:08 00:02:18 23
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:51:03 00:01:22 37
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi2.htm 00:49:42 00:02:22 21
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi07.htm 00:49:37 00:01:33 32
http://www.ilpostalista.it/spt_18.htm 00:49:28 00:07:04 7
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:49:19 00:01:49 27
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 00:49:04 00:03:30 14
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:48:51 00:01:28 33
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 00:48:32 00:00:24 119
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:48:14 00:00:55 52
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 00:48:13 00:00:47 61
http://www.ilpostalista.it/esclusi/bouvet.htm 00:48:11 00:00:54 53
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 00:47:36 00:02:48 17
http://www.ilpostalista.it/pm_37.htm 00:47:01 00:03:55 12
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti02.htm 00:46:18 00:01:55 24
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:45:43 00:00:12 223
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:44:17 00:04:25 10
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:44:15 00:00:54 49
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 00:44:14 00:00:52 51
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 00:43:20 00:01:29 29
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:43:06 00:01:57 22
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:41:40 00:00:25 100
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:40:46 00:04:31 9
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 00:40:02 00:01:44 23
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:39:42 00:03:36 11
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:39:33 00:01:34 25
http://www.ilpostalista.it/sommario_1.htm 00:39:28 00:02:28 16
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0710m... 00:37:00 00:02:10 17
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:36:36 00:01:02 35
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:36:31 00:04:33 8
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:36:10 00:00:14 153
http://www.ilpostalista.it/sp_ro.htm 00:35:51 00:01:09 31
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:34:56 00:01:03 33
http://www.ilpostalista.it/pm_23.htm 00:34:39 00:01:39 21
http://www.ilpostalista.it/palliniagg10.htm 00:34:35 00:03:50 9
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:33:06 00:01:06 30
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 00:33:05 00:01:50 18
http://www.ilpostalista.it/pm_29.htm 00:31:41 00:02:15 14
http://www.ilpostalista.it/sp_re6.htm 00:31:40 00:01:01 31
http://www.ilpostalista.it/palliniagg71.htm 00:31:37 00:01:45 18
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_1.h... 00:31:17 00:01:25 22
http://www.ilpostalista.it/sp_ri3.htm 00:30:43 00:03:50 8
http://www.ilpostalista.it/vanni1.htm 00:30:39 00:03:49 8
  245:15:14 00:01:10 12496

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori