Le statistiche di: gennaio 2007

dal 22 aprile 2001: 201.444 ingressi, 604.172 pagine visitate
in questo mese:
record accessi 7.940
record media mensile 256,13
record pagine visitate 23.128
record ore di collegamento 
275:12:41
| 
       mese  | 
    
       accessi 2001  | 
    
       accessi 2002  | 
    
       accessi 2003  | 
    
       accessi 2004  | 
    
       accessi 2005  | 
    
       
 
 accessi 2006 
  | 
    
       
 
 media accessi giornalieri 2006 
  | 
    
       
 
 accessi 2007 
  | 
    
       
 
 media accessi giornalieri 2007 
  | 
    
       pagine visitate 2005  | 
    
       
 pagine visitate 2006 
  | 
    
       
 
 pagine visitate 2007 
  | 
  
| gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 176,03 | 7.940 | 256,13 | 12.592 | 17.130 | 23.128 | |
| febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 196,68 | 11.658 | 16.529 | ||||
| marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 198,00 | 13.728 | 17.596 | ||||
| aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 165,70 | 14.075 | 14.076 | |||
| maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 188,65 | 12.160 | 14.148 | |||
| giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 178,17 | 
     9.893  | 
    14.479 | |||
| luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 132,97 | 
     8.912  | 
    10.625 | |||
| agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 148,42 | 12.231 | 13.449 | |||
| settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 177,97 | 
     14.927  | 
    
     14.406  | 
    |||
| ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 205,94 | 
     17.622  | 
    
     17.507  | 
    |||
| novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 228,43 | 
     15.407  | 
    
     19.113  | 
    |||
| dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 201,42 | 
     15.170  | 
    
     18.364  | 
    |||
| 
       totale e media mensile  | 
    1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 183,04 | 7.940 | 256,13 | 
     158.375  | 
    
     187.422  | 
    
     23.128  | 
  

| 
       Data
      attuale:  | 
    
       31/01/2007  | 
  
| 
       Creazione
      account:  | 
    
       14:53:30 22/04/2001  | 
  
| 
       Giorni
      dalla creazione:  | 
    
       2112  | 
  
| 
       Categoria
      di appartenenza:  | 
    
       Intrattenimento/Home pages personali  | 
  
| 
       Numero
      totale pagine viste:  | 
    
       604.172  | 
  
| 
       Numero
      totale di visite:  | 
    
       201.444  | 
  
| 
       Numero
      di visite di partenza (solo per Counter):  | 
    
       0  | 
  
| Numero totale di accessi nel corrente anno | 7.940 | 
| 
       Numero
      totale di pagine viste corrente anno:  | 
    
       23.128  | 
  
| 
       Numero
      totale di pagine viste corrente mese:  | 
    
       23.128  | 
  
le pił significative URL di provenienza:
Motori di ricerca
      
  | 
    
le 100 Pagine pił visitate
| Pagina | Accessi | Percentuale | 
| / | 1906 | 8.24% | |
| /links2.htm | 1555 | 6.72% | |
| /francobollisommario.htm | 1002 | 4.33% | |
| /index.htm | 669 | 2.89% | |
| /pm_brigate.htm | 613 | 2.65% | |
| /sommario.htm | 607 | 2.62% | |
| /tema.htm | 604 | 2.61% | |
| /pm.htm | 421 | 1.82% | |
| /sp_ta.htm | 330 | 1.43% | |
| /indextoscana.htm | 312 | 1.35% | |
| /sp_re.htm | 291 | 1.26% | |
| /sp_ri.htm | 270 | 1.17% | |
| /sp_lv.htm | 254 | 1.10% | |
| /francobollisommario_3.htm | 245 | 1.06% | |
| /indiceperautori.htm | 244 | 1.05% | |
| /indiceutili.htm | 237 | 1.02% | |
| /coordriggi11.htm | 203 | 0.88% | |
| /sp_si.htm | 203 | 0.88% | |
| /tesi/tesi00.htm | 200 | 0.86% | |
| /coordriggi13.htm | 178 | 0.77% | |
| /recensionelibri6.htm | 165 | 0.71% | |
| /tesi/tesi05.htm | 165 | 0.71% | |
| /indicerubriche.htm | 164 | 0.71% | |
| /tesi/tesi02.htm | 163 | 0.70% | |
| /coordriggi10.htm | 153 | 0.66% | |
| /coordriggi3.htm | 145 | 0.63% | |
| /tesi/tesi01.htm | 144 | 0.62% | |
| /settimo13.htm | 143 | 0.62% | |
| /coordriggi1.htm | 135 | 0.58% | |
| /coordriggi6.htm | 131 | 0.57% | |
| /lettorichiedono.htm | 128 | 0.55% | |
| /consul_riggi.htm | 127 | 0.55% | |
| /recensionelibri1.htm | 122 | 0.53% | |
| /tesi/tesi04.htm | 118 | 0.51% | |
| /coordriggi2.htm | 118 | 0.51% | |
| /indicewebgiovani.htm | 117 | 0.51% | |
| /recensionelibri2.htm | 116 | 0.50% | |
| /coordriggi5.htm | 116 | 0.50% | |
| /tesi/tesi03.htm | 113 | 0.49% | |
| /coord4.htm | 111 | 0.48% | |
| /collaboratori.htm | 110 | 0.48% | |
| /sp_fr.htm | 109 | 0.47% | |
| /indexpallini.htm | 104 | 0.45% | |
| /tesi/tesi06.htm | 104 | 0.45% | |
| /sp_sa.htm | 103 | 0.45% | |
| /giovani/lezione6.htm | 101 | 0.44% | |
| /consul_riggi1.htm | 100 | 0.43% | |
| /recensionelibri0.htm | 100 | 0.43% | |
| /coordriggi12.htm | 99 | 0.43% | |
| /esclusi/esclusi.htm | 98 | 0.42% | |
| /recensionelibri5.htm | 97 | 0.42% | |
| /unitadimisura.htm | 97 | 0.42% | |
| /santi/indexsanti.htm | 96 | 0.42% | |
| /spt_15.htm | 91 | 0.39% | |
| /monica1.htm | 90 | 0.39% | |
| /editoriale.htm | 89 | 0.38% | |
| /editoriali.htm | 88 | 0.38% | |
| /Landmans7.htm | 87 | 0.38% | |
| /coordriggi0.htm | 86 | 0.37% | |
| /coordinamento.htm | 82 | 0.35% | |
| /coordriggi9.htm | 82 | 0.35% | |
| /coordriggi4.htm | 81 | 0.35% | |
| /lettorichiedono1.htm | 80 | 0.35% | |
| /sommario_7.htm | 78 | 0.34% | |
| /schegge6.htm | 77 | 0.33% | |
| /sp_sp.htm | 73 | 0.32% | |
| /rispostebottacchi1.htm | 72 | 0.31% | |
| /sp_lu.htm | 69 | 0.30% | |
| /pm_31.htm | 68 | 0.29% | |
| /Landmans5.htm | 66 | 0.29% | |
| /giovani/lezione7.htm | 66 | 0.29% | |
| /spt_buchelettere.htm | 65 | 0.28% | |
| /schegge2.htm | 64 | 0.28% | |
| /transat.htm | 63 | 0.27% | |
| /francobollisommario_7.htm | 63 | 0.27% | |
| /sp_pm_domande1.htm | 63 | 0.27% | |
| /pm_8.htm | 62 | 0.27% | |
| /toscanahotel2007.htm | 61 | 0.26% | |
| /sicilia.htm | 61 | 0.26% | |
| /fardella.htm | 61 | 0.26% | |
| /musicalista/musica.htm | 61 | 0.26% | |
| /statistiche1206.htm | 60 | 0.26% | |
| /tema_3.htm | 58 | 0.25% | |
| /giovani/merla.htm | 57 | 0.25% | |
| /tramarin1.htm | 54 | 0.23% | |
| /recensionelibri3.htm | 53 | 0.23% | |
| /toscana2007domanda_regolamento.htm | 53 | 0.23% | |
| /francobollisommario_11.htm | 52 | 0.22% | |
| /sp_mo.htm | 52 | 0.22% | |
| /consul_giacomo.htm | 52 | 0.22% | |
| /palliniagg40.htm | 51 | 0.22% | |
| /recensionelibri4.htm | 49 | 0.21% | |
| /Landmans6.htm | 48 | 0.21% | |
| /coordriggi7.htm | 48 | 0.21% | |
| /consul_aless3.htm | 48 | 0.21% | |
| /gennaio.html | 47 | 0.20% | |
| /pm_20.htm | 46 | 0.20% | |
| /sp_ri1.htm | 46 | 0.20% | |
| /compravendita.htm | 46 | 0.20% | |
| /sp_re6.htm | 46 | 0.20% | |
| Altro | 5757 | 24.89% | |
| Pagine (totale URL) : 612 | 23128 | ||
    
  | 
  
Tempo per pagina
| Pagine | Tempo totale (h:m:s) | Tempo medio (h:m:s) | Accessi | 
| http://www.ilpostalista.it/links2.htm | 36:53:32 | 00:01:55 | 1154 | 
| http://www.ilpostalista.it | 23:09:24 | 00:01:07 | 1232 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm | 09:06:45 | 00:00:37 | 879 | 
| http://www.ilpostalista.it/index.htm | 05:58:57 | 00:00:40 | 537 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm | 05:41:48 | 00:00:40 | 506 | 
| http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm | 04:58:06 | 00:01:48 | 165 | 
| http://www.ilpostalista.it/sommario.htm | 04:53:23 | 00:00:32 | 547 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm | 03:51:52 | 00:01:05 | 213 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm.htm | 03:35:49 | 00:00:38 | 337 | 
| http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm | 03:10:24 | 00:00:49 | 231 | 
| http://www.ilpostalista.it/tema.htm | 02:51:47 | 00:00:20 | 508 | 
| http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm | 02:49:38 | 00:01:49 | 93 | 
| http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm | 02:41:31 | 00:02:26 | 66 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm | 02:41:07 | 00:00:42 | 230 | 
| http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm | 02:41:04 | 00:01:55 | 84 | 
| http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm | 02:38:56 | 00:00:46 | 206 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... | 02:31:18 | 00:01:28 | 103 | 
| http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm | 02:23:50 | 00:02:12 | 65 | 
| http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm | 02:20:18 | 00:02:22 | 59 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm | 02:19:47 | 00:00:31 | 265 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm | 02:18:53 | 00:01:22 | 101 | 
| http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm | 02:12:50 | 00:03:09 | 42 | 
| http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm | 02:05:03 | 00:03:40 | 34 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm | 02:03:19 | 00:02:01 | 61 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm | 02:03:12 | 00:01:37 | 76 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm | 01:58:02 | 00:02:40 | 44 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm | 01:57:32 | 00:02:18 | 51 | 
| http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm | 01:53:31 | 00:02:31 | 45 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm | 01:52:53 | 00:01:39 | 68 | 
| http://www.ilpostalista.it/toscanahotel2007.htm | 01:47:22 | 00:02:58 | 36 | 
| http://www.ilpostalista.it/monica1.htm | 01:45:27 | 00:01:52 | 56 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm | 01:44:12 | 00:01:42 | 61 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm | 01:42:25 | 00:00:41 | 147 | 
| http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm | 01:40:16 | 00:02:34 | 39 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm | 01:39:16 | 00:01:33 | 64 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm | 01:37:48 | 00:01:17 | 76 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm | 01:36:32 | 00:02:08 | 45 | 
| http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm | 01:24:11 | 00:02:42 | 31 | 
| http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm | 01:23:55 | 00:01:47 | 47 | 
| http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm | 01:21:12 | 00:01:27 | 56 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... | 01:20:53 | 00:02:07 | 38 | 
| http://www.ilpostalista.it/coord4.htm | 01:20:30 | 00:01:10 | 69 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm | 01:19:48 | 00:01:25 | 56 | 
| http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm | 01:18:38 | 00:01:10 | 67 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm | 01:18:19 | 00:00:15 | 309 | 
| http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm | 01:16:29 | 00:00:26 | 175 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_31.htm | 01:15:52 | 00:01:53 | 40 | 
| http://www.ilpostalista.it/sommario_7.htm | 01:14:09 | 00:02:00 | 37 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm | 01:12:10 | 00:01:57 | 37 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm | 01:11:44 | 00:01:53 | 38 | 
| http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm | 01:10:56 | 00:02:05 | 34 | 
| http://www.ilpostalista.it/sicilia.htm | 01:10:25 | 00:02:36 | 27 | 
| http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm | 01:08:39 | 00:00:45 | 91 | 
| http://www.ilpostalista.it/transat.htm | 01:07:44 | 00:01:16 | 53 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm | 01:07:28 | 00:01:09 | 58 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm | 01:05:03 | 00:01:02 | 62 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_36.htm | 01:04:26 | 00:02:48 | 23 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm | 01:01:40 | 00:00:45 | 82 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_14.htm | 01:01:16 | 00:04:22 | 14 | 
| http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm | 00:59:32 | 00:03:43 | 16 | 
| http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm | 00:57:55 | 00:01:12 | 48 | 
| http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono1.htm | 00:56:27 | 00:01:16 | 44 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_37.htm | 00:54:26 | 00:02:16 | 24 | 
| http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm | 00:54:14 | 00:01:30 | 36 | 
| http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm | 00:53:43 | 00:00:20 | 154 | 
| http://www.ilpostalista.it/santi/daquino.htm | 00:52:35 | 00:02:17 | 23 | 
| http://www.ilpostalista.it/toscana2007domanda_rego... | 00:52:20 | 00:01:22 | 38 | 
| http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm | 00:52:04 | 00:03:15 | 16 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm | 00:51:34 | 00:00:42 | 72 | 
| http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm | 00:50:14 | 00:01:26 | 35 | 
| http://www.ilpostalista.it/letariffepostalitoscane... | 00:49:45 | 00:07:06 | 7 | 
| http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm | 00:49:40 | 00:00:31 | 96 | 
| http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_00p.htm | 00:46:49 | 00:05:51 | 8 | 
| http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm | 00:46:05 | 00:02:42 | 17 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_2.h... | 00:45:30 | 00:01:37 | 28 | 
| http://www.ilpostalista.it/pallini1.htm | 00:45:15 | 00:09:03 | 5 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm | 00:45:08 | 00:01:15 | 36 | 
| http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm | 00:45:01 | 00:01:24 | 32 | 
| http://www.ilpostalista.it/palliniagg41.htm | 00:44:10 | 00:02:06 | 21 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_fr8.htm | 00:43:48 | 00:02:05 | 21 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_25.htm | 00:43:43 | 00:02:18 | 19 | 
| http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione1.htm | 00:41:59 | 00:01:59 | 21 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_ri4.htm | 00:41:42 | 00:01:48 | 23 | 
| http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_00.htm | 00:40:00 | 00:10:00 | 4 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm | 00:39:04 | 00:00:57 | 41 | 
| http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm | 00:38:30 | 00:01:10 | 33 | 
| http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm | 00:37:56 | 00:01:05 | 35 | 
| http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... | 00:37:54 | 00:04:12 | 9 | 
| http://www.ilpostalista.it/indicenovita2006.htm | 00:37:29 | 00:01:52 | 20 | 
| http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm | 00:37:18 | 00:01:57 | 19 | 
| http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm | 00:37:05 | 00:00:58 | 38 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... | 00:36:22 | 00:02:01 | 18 | 
| http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione4.htm | 00:35:29 | 00:01:36 | 22 | 
| http://www.ilpostalista.it/pm_1.htm | 00:35:26 | 00:01:06 | 32 | 
| http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm | 00:35:23 | 00:00:32 | 66 | 
| http://www.ilpostalista.it/unico2003pag03.htm | 00:34:59 | 00:04:59 | 7 | 
| http://www.ilpostalista.it/consul_riggi2.htm | 00:34:38 | 00:01:23 | 25 | 
| http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... | 00:34:37 | 00:01:30 | 23 | 
| http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_00i.htm | 00:34:30 | 00:01:34 | 22 | 
| http://www.ilpostalista.it/santi/pierdamiani.htm | 00:34:00 | 00:05:40 | 6 | 
| 275:12:41 | 00:01:04 | 15392 | 
    
  | 
  
    
  |