Le statistiche di: marzo 2010

dal 22 aprile 2001:
485.189
ingressi, 1.384.594
pagine visitate
tempo di collegamento in ore: 296:19:34
|
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
accessi 2010 |
media
2010 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2009 |
pagine visitate 2010 |
| gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 7.643 | 246,55 | 10.217 | 329,58 | 23.793 | 23.128 | 24.373 | 26.876 | |
| febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 7.108 | 253,86 | 9.345 | 333,75 | 22.117 | 19.364 | 20.320 | 23.922 | |
| marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 7.976 | 257,29 | 9.136 | 294,71 | 22.258 | 26.448 | 23.836 | 23.181 | |
| aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 7.230 | 241,00 | 21.625 | 21.812 | 21.470 | |||
| maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 7.090 | 228,71 | 21.899 | 22.837 | 18.313 | |||
| giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 6.700 | 223,33 | 17.831 | 19.311 | 17.101 | |||
| luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 5.925 | 191,13 | 14.571 | 15.719 | 15.248 | |||
| agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 5.273 | 170,10 | 14.119 | 17.076 | 14.766 | |||
| settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
6.971 |
232,37 |
18.303 |
19.618 |
18.839 |
|||
| ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
7.975 |
257,26 |
20.750 |
22.837 |
21.676 |
|||
| novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 |
8.771 |
292,37 |
20.843 |
22.807 |
24.748 |
|||
| dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
7.505 | 242,10 |
20.728 |
18.950 |
20.137 |
|||
|
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
86.167 |
236,07 |
28.698 |
318,87 |
238.837 |
249.907 |
240.827 |
73.979 |

|
Data
attuale: |
31/03/2010 |
|
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
|
Giorni
dalla creazione: |
3267 |
|
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
|
Numero
totale pagine viste: |
1.384.594 |
|
Numero
totale di accessi: |
485.189 |
le pił significative URL di provenienza:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motori di ricerca
| Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
| 4063 | 91.28% | |
| Bing | 128 | 2.88% |
| Virgilio | 106 | 2.38% |
| Yahoo! | 89 | 2.00% |
| Ask | 43 | 0.97% |
| AltaVista | 12 | 0.27% |
| Libero | 8 | 0.18% |
| Tiscali | 2 | 0.04% |
le 100 Pagine pił visitate
| Pagina | Accessi | Percentuale | |
| / | 2359 | 10.09% | |
| /links2.htm | 824 | 3.52% | |
| /francobollisommario.htm | 764 | 3.27% | |
| /index.htm | 747 | 3.19% | |
| /sommario.htm | 549 | 2.35% | |
| /giovani/lezione7.htm | 449 | 1.92% | |
| /sp_ta.htm | 328 | 1.40% | |
| /pm_brigate.htm | 320 | 1.37% | |
| /pm.htm | 281 | 1.20% | |
| /tema.htm | 247 | 1.06% | |
| /consul_riggi.htm | 238 | 1.02% | |
| /francobollisommario_3.htm | 206 | 0.88% | |
| /moscadelliindice.htm | 191 | 0.82% | |
| /tesi/tesi03.htm | 190 | 0.81% | |
| /sp_sa.htm | 189 | 0.81% | |
| /sp_re.htm | 185 | 0.79% | |
| /sp_lv.htm | 170 | 0.73% | |
| /recensionelibri8.htm | 165 | 0.71% | |
| /indextoscana.htm | 158 | 0.68% | |
| /tesi/tesi04.htm | 158 | 0.68% | |
| /sommario_21.htm | 155 | 0.66% | |
| /sp_ri.htm | 150 | 0.64% | |
| /sp_si.htm | 147 | 0.63% | |
| /sirotti/sirotti11.htm | 143 | 0.61% | |
| /lettorichiedono.htm | 137 | 0.59% | |
| /coordriggi12.htm | 132 | 0.56% | |
| /sp_fr.htm | 129 | 0.55% | |
| /tesi/tesi05.htm | 126 | 0.54% | |
| /rispostebottacchi1.htm | 124 | 0.53% | |
| /indiceperautori.htm | 123 | 0.53% | |
| /sp_sp.htm | 120 | 0.51% | |
| /coordriggi11.htm | 119 | 0.51% | |
| /indicerubriche.htm | 118 | 0.50% | |
| /editoriali.htm | 109 | 0.47% | |
| /coordriggi17.htm | 109 | 0.47% | |
| /tesi/tesi06.htm | 104 | 0.44% | |
| /indiceutili.htm | 102 | 0.44% | |
| /consul_giacomo.htm | 99 | 0.42% | |
| /esclusi/esclusi.htm | 99 | 0.42% | |
| /coordriggi10.htm | 95 | 0.41% | |
| /recensionelibri1.htm | 95 | 0.41% | |
| /moscadelli_6.htm | 94 | 0.40% | |
| /indexpallini.htm | 91 | 0.39% | |
| /collaboratori.htm | 89 | 0.38% | |
| /santi/indexsanti.htm | 88 | 0.38% | |
| /sirotti/sirotti14.htm | 86 | 0.37% | |
| /varie_15.htm | 86 | 0.37% | |
| /sp_lu.htm | 84 | 0.36% | |
| /notiziarioAspot.htm | 83 | 0.35% | |
| /Landmans5.htm | 83 | 0.35% | |
| /coord4.htm | 80 | 0.34% | |
| /editoriali_16.htm | 80 | 0.34% | |
| /coordriggi2.htm | 80 | 0.34% | |
| /tesi/tesi02.htm | 77 | 0.33% | |
| /tesi/tesi00.htm | 77 | 0.33% | |
| /tesi/tesi07.htm | 77 | 0.33% | |
| /sommario_33.htm | 76 | 0.33% | |
| /aspot.htm | 76 | 0.33% | |
| /lettorichiedono5.htm | 75 | 0.32% | |
| /lettorichiedono3.htm | 75 | 0.32% | |
| /coordriggi14.htm | 75 | 0.32% | |
| /sirotti/sirotti20.htm | 71 | 0.30% | |
| /coordriggi3.htm | 71 | 0.30% | |
| /coordriggi1.htm | 70 | 0.30% | |
| /sp_mo.htm | 68 | 0.29% | |
| /moscadelli_7.htm | 68 | 0.29% | |
| /lettorichiedono7.htm | 67 | 0.29% | |
| /coordriggi13.htm | 66 | 0.28% | |
| /recensionelibri2.htm | 66 | 0.28% | |
| /spt_buchelettere.htm | 66 | 0.28% | |
| /sommario_26.htm | 65 | 0.28% | |
| /consul_riggi13.htm | 64 | 0.27% | |
| /giovani/lezione6.htm | 64 | 0.27% | |
| /sp_pm_domande1.htm | 64 | 0.27% | |
| /sommario_34.htm | 61 | 0.26% | |
| /unitadimisura.htm | 61 | 0.26% | |
| /francobollisommario_4.htm | 60 | 0.26% | |
| /francobollisommario_7.htm | 60 | 0.26% | |
| /indicenovita2009.htm | 59 | 0.25% | |
| /settimo8.htm | 59 | 0.25% | |
| /lettorichiedono6.htm | 58 | 0.25% | |
| /consul_riggi12.htm | 58 | 0.25% | |
| /cfo1.htm | 58 | 0.25% | |
| /coordriggi16.htm | 58 | 0.25% | |
| /consul_riggi1.htm | 57 | 0.24% | |
| /monica1.htm | 56 | 0.24% | |
| /pm_31.htm | 56 | 0.24% | |
| /francobollisommario_23.htm | 55 | 0.24% | |
| /indicewebgiovani.htm | 55 | 0.24% | |
| /sirotti/sirotti15.htm | 55 | 0.24% | |
| /sirotti/sirotti16.htm | 54 | 0.23% | |
| /recensionelibri7.htm | 53 | 0.23% | |
| /tesi/tesi01.htm | 52 | 0.22% | |
| /recensionelibri0.htm | 51 | 0.22% | |
| /palliniagg0.htm | 51 | 0.22% | |
| /recensionelibri6.htm | 51 | 0.22% | |
| /moscadelli_5.htm | 50 | 0.21% | |
| /Landmans7.htm | 50 | 0.21% | |
| /indicenovita.htm | 50 | 0.21% | |
| /musicalista/musica0611.htm | 50 | 0.21% | |
| Altro | 8188 | 35.02% | |
| Pagine (totale URL) : 986 | 23381 | ||
Tempo per pagina
|