pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: dicembre 2010


il 2010 un nuovo anno di successi per la rivista, per i lettori ed i collaboratori:

99.099 accessi per 260.374 pagine visitate (e molte sono quelle senza contatore)

+ 12.932 accessi e + 19.547 pagine rispetto al 2009

tempo di collegamento, ore 3371:58:25 (+ 452:18:23 rispetto al 2009)

431 aggiornamenti di cui:

185 articoli pubblicati,

140 comunicati stampa,

36 risposte ai lettori,

35 recensioni di libri e riviste,

21 siti segnalati,

ecc. ecc. ecc.

 

dal 22 aprile 2001: 555.590 ingressi, 1.570.989 pagine visitate

tempo di collegamento in ore:
296:07:36

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

media
accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

pagine

visitate

2008

pagine

visitate

2009

pagine

visitate

2010

gennaio -- 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 246,55 10.217 329,58 23.793 24.373 26.876
febbraio

--

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 253,86 9.345 333,75 22.117 20.320 23.922
marzo

--

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 257,29 9.136 294,71 22.258 23.836 23.181
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 241,00 8.131 271,03 21.625 21.470 21.902
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 228,71 8.184 264,00 21.899 18.313 22.116
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 223,33 7.375 245,83 17.831 17.101 19.847
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 191,13 6.617 213,45 14.571 15.248 17.023
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 170,10 6.416 206,97 14.119 14.766 17.733
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

232,37

7.853 261,77

18.303

18.839

19.685

ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

257,26

8.908 287,35

20.750

21.676

24.013

novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

292,37

9.339

311,30

20.843

24.748

23.714

dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 242,10 7.578 244,45

20.728

20.137

20.362

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

236,07

99.099

271,50

238.837

240.827

260.374

la media accessi č quella giornaliera

 

Data attuale:

31/12/2010

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3542

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 37 0.71%
http://www.bollionline.net/links.htm 29 0.56%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 19 0.37%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 12 0.23%
http://digilander.libero.it/fiammecremisi/approfondimenti/curtatonemontanara.htm 9 0.17%
http://www.treniecartolinesicilia.it/convegni_e_fiere.htm 7 0.13%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 5 0.10%
http://community.ebay.it/thread.jspa?threadID=500085774 4 0.08%
http://www.cifr.it/Links.html 4 0.08%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 4 0.08%
http://filatelia.gpaterno.com 3 0.06%
http://www.postalhistory.org/sites/italy.htm 3 0.06%
http://www.cremafil.it/link.htm 3 0.06%
http://it.wikipedia.org/wiki/Filatelia 2 0.04%
http://www.aicam.org/links.html 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 4447 5198

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 3134 91.16%
Bing 110 3.20%
Virgilio 66 1.92%
Ask 60 1.75%
Yahoo! 55 1.60%
Libero 8 0.23%
Tiscali 2 0.06%
AltaVista 2 0.06%
Lycos 1 0.03%
Motori di ricerca diversi (totale) : 9

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2453 12.05%
  /links2.htm 1127 5.53%
  /index.htm 616 3.03%
  /francobollisommario.htm 572 2.81%
  /sommario.htm 538 2.64%
  /giovani/lezione7.htm 409 2.01%
  /sp_ta.htm 259 1.27%
  /editoriali.htm 258 1.27%
  /sp_lv.htm 229 1.12%
  /pm_brigate.htm 216 1.06%
  /tema.htm 193 0.95%
  /sp_re.htm 192 0.94%
  /francobollisommario_3.htm 191 0.94%
  /pm.htm 176 0.86%
  /sp_sa.htm 164 0.81%
  /recensionelibri9.htm 163 0.80%
  /lettorichiedono8.htm 149 0.73%
  /consul_riggi.htm 145 0.71%
  /moscadelliindice.htm 132 0.65%
  /sp_si.htm 130 0.64%
  /recensionelibri1.htm 125 0.61%
  /tesi/tesi03.htm 125 0.61%
  /sp_ri.htm 122 0.60%
  /indicerubriche.htm 112 0.55%
  /santi/caterina.htm 109 0.54%
  /indiceutili.htm 108 0.53%
  /esclusi/esclusi.htm 108 0.53%
  /sp_fr.htm 108 0.53%
  /sirotti/sirotti19.htm 106 0.52%
  /tesi/tesi04.htm 105 0.52%
  /sommario_21.htm 104 0.51%
  /lettorichiedono.htm 92 0.45%
  /tesi/tesi06.htm 90 0.44%
  /indextoscana.htm 89 0.44%
  /coordriggi12.htm 89 0.44%
  /consul_riggi23.htm 88 0.43%
  /coord4.htm 88 0.43%
  /recensionelibri0.htm 87 0.43%
  /indiceperautori.htm 86 0.42%
  /coordriggi17.htm 84 0.41%
  /sirotti/sirotti14.htm 82 0.40%
  /tesi/tesi05.htm 82 0.40%
  /moscadelli_22.htm 80 0.39%
  /sirotti/sirotti17.htm 77 0.38%
  /sirotti/sirotti11.htm 77 0.38%
  /varie_17.htm 77 0.38%
  /sirotti/sirotti20.htm 75 0.37%
  /editoriali_20.htm 75 0.37%
  /varie_31.htm 74 0.36%
  /sp_lu.htm 73 0.36%
  /indexpallini.htm 72 0.35%
  /sommario_38.htm 71 0.35%
  /consul_giacomo.htm 71 0.35%
  /Landmans5.htm 71 0.35%
  /francobollisommario_16.htm 70 0.34%
  /tesi/tesi00.htm 68 0.33%
  /tesi/tesi07.htm 68 0.33%
  /settimo8.htm 67 0.33%
  /aspot.htm 67 0.33%
  /rispostebottacchi1.htm 66 0.32%
  /indicewebgiovani.htm 65 0.32%
  /sp_ta45.htm 64 0.31%
  /monica1.htm 63 0.31%
  /issp47.htm 62 0.30%
  /sirotti/sirotti16.htm 61 0.30%
  /coordriggi10.htm 61 0.30%
  /sirotti/sirotti15.htm 61 0.30%
  /sp_sp.htm 60 0.29%
  /indicenovita2010.htm 58 0.28%
  /giovani/natale.htm 57 0.28%
  /tesi/tesi02.htm 56 0.28%
  /recensionelibri2.htm 51 0.25%
  /giovani/lezione6.htm 51 0.25%
  /sommario_34.htm 51 0.25%
  /recensionelibri6.htm 51 0.25%
  /francobollisommario_4.htm 48 0.24%
  /palliniagg0.htm 48 0.24%
  /collaboratori.htm 48 0.24%
  /lettorichiedono5.htm 47 0.23%
  /sp_re5.htm 47 0.23%
  /coordriggi11.htm 47 0.23%
  /lettorichiedono3.htm 46 0.23%
  /palliniagg205.htm 45 0.22%
  /santi/indexsanti.htm 45 0.22%
  /consul_riggi1.htm 45 0.22%
  /sommario_11.htm 44 0.22%
  /francobollisommario_23.htm 44 0.22%
  /recensionelibri4.htm 44 0.22%
  /sp_si_10.htm 43 0.21%
  /CNPFI6.htm 43 0.21%
  /sp_pm_domande1.htm 43 0.21%
  /sp_ri2.htm 42 0.21%
  /francobollisommario_7.htm 42 0.21%
  /garibaldi/garibaldi3.htm 41 0.20%
  /coordriggi13.htm 40 0.20%
  /garibaldi/garibaldi1.htm 39 0.19%
  /tesi/tesi01.htm 39 0.19%
  /settimo13.htm 39 0.19%
  /palliniagg206.htm 39 0.19%
  /keynes5.htm 39 0.19%
Altro 6603 32.43%
Pagine (totale URL) : 942 20362  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 31:49:19 00:01:19 1434
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 27:05:13 00:01:56 838
http://www.ilpostalista.it/index.htm 06:13:10 00:00:46 484
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 06:07:09 00:00:45 483
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:38:20 00:00:34 484
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 04:32:39 00:03:14 84
http://www.ilpostalista.it/editoriali_20.htm 03:52:20 00:05:31 42
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:20:12 00:02:36 77
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 03:10:35 00:01:44 109
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 02:57:34 00:01:16 140
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:52:18 00:01:11 144
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 02:26:43 00:02:52 51
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:24:34 00:00:54 159
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:23:32 00:01:06 130
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi23.htm 02:08:29 00:02:02 63
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 02:08:23 00:05:08 25
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 02:08:07 00:02:17 56
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 02:05:38 00:02:22 53
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 02:03:53 00:01:14 100
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:41:54 00:02:25 42
http://www.ilpostalista.it/sp_ta45.htm 01:38:42 00:02:14 44
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 01:35:39 00:00:41 138
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:32:20 00:03:50 24
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_20.... 01:30:24 00:05:39 16
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:29:02 00:00:22 234
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:28:54 00:01:06 80
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:28:28 00:00:50 105
http://www.ilpostalista.it/editoriali.htm 01:27:20 00:00:21 244
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 01:27:04 00:04:50 18
http://www.ilpostalista.it/spt_23.htm 01:26:46 00:05:25 16
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 01:24:38 00:02:21 36
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 01:23:46 00:02:12 38
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:23:21 00:00:30 165
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:22:04 00:02:16 36
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:21:49 00:02:49 29
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:20:13 00:01:51 43
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:20:12 00:00:31 155
http://www.ilpostalista.it/sp_lv10.htm 01:18:37 00:03:16 24
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 01:18:30 00:02:54 27
http://www.ilpostalista.it/varie_31.htm 01:18:18 00:01:30 52
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:17:44 00:02:06 37
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspot20101117.htm 01:17:02 00:06:25 12
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:13:38 00:00:45 98
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:13:07 00:02:12 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:12:19 00:05:33 13
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:11:14 00:01:02 68
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:10:13 00:00:41 101
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:09:49 00:02:35 27
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2010.htm 01:07:38 00:01:46 38
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:06:37 00:04:26 15
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:06:22 00:01:02 64
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 01:06:10 00:03:18 20
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi07.htm 01:05:54 00:02:16 29
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 01:04:26 00:00:56 68
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_5.htm 01:04:18 00:04:56 13
http://www.ilpostalista.it/garibaldi/garibaldi1.ht... 01:03:07 00:03:30 18
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_22.htm 01:01:54 00:01:06 56
http://www.ilpostalista.it/issp47.htm 01:01:54 00:01:43 36
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:01:16 00:00:52 70
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 00:59:28 00:08:29 7
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 00:56:09 00:03:07 18
http://www.ilpostalista.it/sommario_41b.htm 00:54:46 00:04:12 13
http://www.ilpostalista.it/fardella.htm 00:54:42 00:03:38 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 00:54:14 00:02:27 22
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 00:53:59 00:02:59 18
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 00:53:26 00:00:55 58
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 00:52:41 00:04:47 11
http://www.ilpostalista.it/moscadelliindice.htm 00:52:17 00:00:24 130
http://www.ilpostalista.it/sommario_30.htm 00:50:54 00:05:39 9
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 00:50:20 00:01:31 33
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 00:50:02 00:04:32 11
http://www.ilpostalista.it/keynes5.htm 00:49:11 00:02:27 20
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti16.htm 00:48:36 00:01:31 32
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 00:48:08 00:02:49 17
http://www.ilpostalista.it/esclusi/reali.htm 00:48:08 00:02:40 18
http://www.ilpostalista.it/esclusi/esclusi.htm 00:47:53 00:00:29 97
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 00:47:11 00:01:16 37
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:47:06 00:01:34 30
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:47:01 00:02:28 19
http://www.ilpostalista.it/sommario_34.htm 00:46:45 00:02:35 18
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:46:31 00:04:13 11
http://www.ilpostalista.it/sommario_41a.htm 00:46:26 00:02:12 21
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:46:16 00:01:06 42
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 00:46:05 00:04:36 10
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 00:45:49 00:05:43 8
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag37.htm 00:44:26 00:05:33 8
http://www.ilpostalista.it/sommario_38.htm 00:44:09 00:00:57 46
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:44:01 00:03:08 14
http://www.ilpostalista.it/sp_lv9.htm 00:43:48 00:04:22 10
http://www.ilpostalista.it/sp_fr6.htm 00:43:46 00:10:56 4
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:43:43 00:01:54 23
http://www.ilpostalista.it/leali1.htm 00:43:39 00:08:43 5
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:43:35 00:04:21 10
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:43:31 00:00:53 49
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 00:42:55 00:02:31 17
http://www.ilpostalista.it/sommario_29.htm 00:41:58 00:05:14 8
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 00:41:57 00:01:36 26
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 00:40:53 00:01:30 27
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:40:35 00:00:32 75
http://www.ilpostalista.it/coordriggi15.htm 00:40:35 00:05:47 7
  296:07:36 00:01:23 12762

 


 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori