pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: maggio 2013

dal 22 aprile 2001: 840.515 accessi, 2.313.231 pagine visitate
tempo di collegamento in ore per mese:
421:43:14

mese

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

media
giorn.

2012

accessi
2013

media
giorn.

2013

pagine

visitate

2012

pagine

visitate

2013

media giorn.

2013

gennaio 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 330 12.920 417 27.335 33.195 1.071
febbraio 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 346 11.183 399 26.484 28.249 1.009
marzo 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 325 12.499 403 25.799 32.461 1.047
aprile 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 324 10.965 366 26.357 30.496 1.017
maggio 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 325 11.605 374 26.103 30.220 975
giugno 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 278     20.327    
luglio 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 292 21.441
agosto 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 266     20.733    
settembre 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  336      25.546     
ottobre 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691  377     

  29.025

   
novembre 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112  370    

28.153

   
dicembre 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 330     26.620    

totale

66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 325 59.172 392 303.923 154.621 1.024



 

Data attuale:

31/05/2013

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4424

 

le pił significative URL di provenienza:

  URL Pagina Visite Percentuale
  http://www.aicpm.net/links.htm 60 0.90%
  http://www.lafilatelia.it 37 0.55%
  http://www.bollionline.net/links.htm 31 0.46%
  http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=34288 27 0.40%
  http://www.aspot.it 26 0.39%
  http://www.fsfi.it/links.htm 13 0.19%
  http://www.lafilatelia.it/component/banners/click/25?phpMyAdmin=WeYRS30%2CBV0wDT... 12 0.18%
  http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 11 0.16%
  http://www.cifr.it/Links.html 9 0.13%
  http://it.similarsites.com/site/ibolli.it 8 0.12%
  https://www.facebook.com 6 0.09%
  http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=33206 6 0.09%
  http://www.monticini.com 5 0.07%
  http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 4 0.06%
  http://www.lamoneta.it/topic/104870-un-chiarimento-sulla-responsabilita-dei-peri... 4 0.06%
  http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 4 0.06%
  http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 4 0.06%
  http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia/67-il-postalis... 3 0.04%
  http://www.clubfilateliaoro.it/stampa_view.php?prog=116&txt=14&sid= 3 0.04%
  http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=33247 3 0.04%
  http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 3 0.04%
  http://www.francomoscadelli.it/Perizie_certificati/Perizie_certificati.htm 3 0.04%
  http://posta60.posta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp?th=695767&pid=3a197b7882eb... 3 0.04%
  http://www.giorgiobifani.net/rsi17a.htm 3 0.04%
  http://www.giuseppemarchese.it/link.html 3 0.04%
  http://www.lafilatelia.it/mercatini-filatelici 2 0.03%
  http://www.facebook.com 2 0.03%
  http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=38&t=32174 2 0.03%
  http://www.ifrancobolli.com/varieta_nei_francobolli_di_repubblica-st403.html 2 0.03%
  http://filatelia.gpaterno.com 2 0.03%
  http://www.forumfrancobolli.it/viewtopic.php?f=36&t=6452 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 5071 6673

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 3977 95.33%
  Virgilio 59 1.41%
  Libero 59 1.41%
  Yahoo! 43 1.03%
  Ask 25 0.60%
  Bing 6 0.14%
  Tiscali 2 0.05%
  AOL 1 0.02%
Motori di ricerca diversi (totale) : 8

 

le 100 Pagine pił visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 4509 14.92%
  /links2.htm 1259 4.17%
  /index.htm 1201 3.97%
  /sommario.htm 726 2.40%
  /consul_riggi.htm 645 2.13%
  /indicebacheca2013.htm 574 1.90%
  /francobollisommario.htm 557 1.84%
  /sommario_61.htm 499 1.65%
  /editoriali.htm 381 1.26%
  /coord4.htm 337 1.12%
  /tema.htm 326 1.08%
  /pm_brigate.htm 283 0.94%
  /sommario_21.htm 248 0.82%
  /tramonto_indice.htm 225 0.74%
  /pm.htm 201 0.67%
  /giovani/lezione7.htm 200 0.66%
  /sommario_96.html 198 0.66%
  /lettorichiedono14.htm 195 0.65%
  /sommario_128.htm 195 0.65%
  /sp_ta.htm 194 0.64%
  /consul_riggi88.htm 192 0.64%
  /recensionelibri11.htm 179 0.59%
  /sommario_domande16.htm 178 0.59%
  /francobollisommario_3.htm 177 0.59%
  /consul_riggi89.htm 162 0.54%
  /lettorichiedono14a.htm 160 0.53%
  /lettorichiedono.htm 159 0.53%
  /filatelia_varieta.htm 159 0.53%
  /indicerubriche.htm 153 0.51%
  /moscadelliindice.htm 151 0.50%
  /sp_lv.htm 143 0.47%
  /sp_re.htm 138 0.46%
  /consul_riggi90.htm 137 0.45%
  /sirotti/sirotti11.htm 130 0.43%
  /sommario_127.htm 125 0.41%
  /consul_riggi92.htm 124 0.41%
  /medicina/_index.htm 121 0.40%
  /editoriali_46.htm 121 0.40%
  /aspot.htm 121 0.40%
  /sp_sa.htm 114 0.38%
  /indiceperautori.htm 112 0.37%
  /francobollisommario_44.htm 111 0.37%
  /consul_riggi91.htm 110 0.36%
  /scrittori_indice.htm 105 0.35%
  /santi/indexsanti.htm 104 0.34%
  /sp_si.htm 104 0.34%
  /recensionelibri0.htm 93 0.31%
  /sp_ri.htm 93 0.31%
  /sp_pm_domande3.htm 92 0.30%
  /sommario_121.htm 89 0.29%
  /index0.htm 88 0.29%
  /coordriggi1.htm 87 0.29%
  /giovani/lezione6.htm 85 0.28%
  /scrittori_07.htm 83 0.27%
  /Landmans7.htm 81 0.27%
  /varie_17.htm 81 0.27%
  /medicina/santi.htm 77 0.25%
  /sp_fr.htm 76 0.25%
  /terra/pagine/04.htm 76 0.25%
  /tesi/tesi05.htm 76 0.25%
  /comunicati_stampa.htm 75 0.25%
  /Landmans5.htm 73 0.24%
  /sommario_126.htm 70 0.23%
  /francobollisommario_4.htm 67 0.22%
  /sp_sp.htm 67 0.22%
  /tesi/tesi04.htm 66 0.22%
  /sommario_129.htm 66 0.22%
  /francobollisommario_36.htm 66 0.22%
  /medicina/faraoni.htm 64 0.21%
  /tesi/tesi03.htm 64 0.21%
  /giovani/indexgiovani.htm 62 0.21%
  /tesi/tesi06.htm 62 0.21%
  /francobollisommario_23.htm 60 0.20%
  /editoriali_47.htm 60 0.20%
  /indicebacheca.htm 57 0.19%
  /sommario_26.htm 57 0.19%
  /aerofilatelia.htm 57 0.19%
  /pm_54.htm 57 0.19%
  /francobollisommario_20.htm 56 0.19%
  /sommario_33.htm 55 0.18%
  /recensionelibri10.htm 55 0.18%
  /indicenovita2013.htm 55 0.18%
  /musicalista/musica.htm 54 0.18%
  /terra/pagine/03.htm 54 0.18%
  /consul_riggi1.htm 52 0.17%
  /sommario_125.htm 50 0.17%
  /statistiche0413.htm 49 0.16%
  /sommario_124.htm 49 0.16%
  /aspot/aspotarticoli_007.htm 49 0.16%
  /santi/filippo.htm 49 0.16%
  /sirotti/sirotti14.htm 48 0.16%
  /francobollisommario_40.htm 48 0.16%
  /santi/caterina.htm 48 0.16%
  /sp_lu.htm 48 0.16%
  /rispostebottacchi1.htm 48 0.16%
  /sommario_75.htm 47 0.16%
  /musicalista/musica0906.htm 47 0.16%
  /tesi/tesi00.htm 46 0.15%
  /sp_lv9.htm 45 0.15%
  /terra/pagine/26.htm 44 0.15%
Altro 10254 33.93%
Pagine (totale URL) : 1596 30220  

 

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 56:19:13 00:01:11 2824
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 27:56:06 00:01:45 953
http://www.ilpostalista.it/index.htm 18:36:37 00:01:09 967
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 10:04:17 00:01:24 431
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 07:25:33 00:00:41 652
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 06:23:26 00:04:18 89
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi88.htm 05:37:04 00:02:35 130
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14.htm 05:17:21 00:02:29 127
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 05:12:59 00:01:16 246
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 05:09:19 00:00:36 513
http://www.ilpostalista.it/sommario_128.htm 04:36:42 00:02:08 129
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14a.htm 04:30:03 00:02:13 121
http://www.ilpostalista.it/sommario_121.htm 04:28:48 00:05:36 48
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:55:18 00:03:18 71
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 03:43:07 00:01:31 146
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 03:29:25 00:01:16 164
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 03:29:22 00:00:21 583
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi89.htm 03:20:47 00:01:42 118
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi92.htm 03:05:50 00:01:47 104
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande16.htm 02:54:18 00:01:28 118
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 02:40:55 00:01:09 138
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande3.htm 02:24:46 00:02:11 66
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:24:40 00:01:17 112
http://www.ilpostalista.it/editoriali_46.htm 02:23:59 00:01:50 78
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi90.htm 02:21:26 00:01:18 108
http://www.ilpostalista.it/sommario_75.htm 02:18:33 00:05:07 27
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:15:37 00:00:43 189
http://www.ilpostalista.it/index0.htm 02:13:44 00:02:28 54
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:12:34 00:01:04 124
http://www.ilpostalista.it/sommario_127.htm 02:06:17 00:01:19 95
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:58:59 00:03:36 33
http://www.ilpostalista.it/scrittori_07.htm 01:54:37 00:02:05 55
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:53:19 00:02:38 43
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri11.htm 01:52:05 00:00:58 114
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:51:48 00:01:06 101
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:51:32 00:00:40 166
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:51:06 00:05:03 22
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:49:10 00:04:02 27
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 01:47:49 00:04:41 23
http://www.ilpostalista.it/sommario_129.htm 01:39:24 00:02:15 44
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:39:16 00:04:57 20
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:37:08 00:01:07 86
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:36:24 00:01:14 78
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:34:42 00:03:03 31
http://www.ilpostalista.it/editoriali.htm 01:32:10 00:00:15 367
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:31:33 00:03:39 25
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 01:26:25 00:01:05 79
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:26:09 00:03:35 24
http://www.ilpostalista.it/editoriali_47.htm 01:25:42 00:01:40 51
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:25:08 00:02:21 36
http://www.ilpostalista.it/editoriali_42.htm 01:24:19 00:03:49 22
http://www.ilpostalista.it/sommario_73.htm 01:22:05 00:03:43 22
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2013.htm 01:21:05 00:02:15 36
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:20:58 00:00:16 294
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi91.htm 01:20:23 00:00:50 96
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:19:08 00:02:15 35
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:16:45 00:00:33 138
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:15:13 00:02:01 37
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_007... 01:13:34 00:05:15 14
http://www.ilpostalista.it/pm_53e.htm 01:11:34 00:02:51 25
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_005.htm 01:11:18 00:03:06 23
http://www.ilpostalista.it/interi_indice.htm 01:09:42 00:03:40 19
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 01:08:22 00:01:11 57
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 01:07:35 00:04:49 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_20.... 01:06:42 00:02:01 33
http://www.ilpostalista.it/medicina/_index.htm 01:06:35 00:00:36 109
http://www.ilpostalista.it/sommario_33.htm 01:06:14 00:05:05 13
http://www.ilpostalista.it/medicina/santi.htm 01:05:56 00:01:09 57
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:03:27 00:02:45 23
http://www.ilpostalista.it/santi/filippo.htm 01:03:00 00:01:51 34
http://www.ilpostalista.it/arezzo.htm 01:02:33 00:06:57 9
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:01:43 00:00:20 185
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:00:51 00:01:54 32
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 01:00:04 00:04:00 15
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007a7.htm 00:58:06 00:08:18 7
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:57:50 00:02:45 21
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 00:54:47 00:03:39 15
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 00:54:29 00:01:14 44
http://www.ilpostalista.it/pm_53b.htm 00:54:27 00:03:12 17
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 00:53:35 00:02:13 24
http://www.ilpostalista.it/medicina/faraoni.htm 00:53:33 00:01:11 45
http://www.ilpostalista.it/pm_51a.htm 00:53:27 00:08:54 6
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 00:52:34 00:02:30 21
http://www.ilpostalista.it/cifr/cifr001.htm 00:52:02 00:04:43 11
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi87.htm 00:51:21 00:01:23 37
http://www.ilpostalista.it/pm_53c.htm 00:51:13 00:02:50 18
http://www.ilpostalista.it/issp71.htm 00:50:15 00:01:55 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_126.htm 00:50:03 00:01:11 42
http://www.ilpostalista.it/aldente0/parmentier.htm 00:49:35 00:03:05 16
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi93.htm 00:49:29 00:01:35 31
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:48:46 00:00:44 66
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:48:03 00:03:25 14
http://www.ilpostalista.it/sp_fr12.htm 00:47:58 00:07:59 6
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:47:15 00:00:49 57
http://www.ilpostalista.it/varie_36.htm 00:46:57 00:07:49 6
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_46.... 00:46:56 00:03:21 14
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono10.htm 00:45:54 00:05:06 9
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 00:45:32 00:03:47 12
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/10.htm 00:45:14 00:03:13 14
http://www.ilpostalista.it/sommario_8.htm 00:45:06 00:05:38 8
  421:43:14 00:01:19 18988

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori