Le statistiche di: settembre 2009

dal 22 aprile 2001:
432.240
ingressi, 1.244.054
pagine visitate
tempo di collegamento: 219:14:10
|
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
media accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
pagine visitate 2006 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2009 |
| gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 252,61 | 7.643 | 246,55 | 17.130 | 23.128 | 23.793 | 24.373 | |
| febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 265,41 | 7.108 | 253,86 | 16.529 | 19.364 | 22.117 | 20.320 | |
| marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 251,68 | 7.976 | 257,29 | 17.596 | 26.448 | 22.258 | 23.836 | |
| aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 248,43 | 7.230 | 241,00 | 14.076 | 21.812 | 21.625 | 21.470 |
| maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 266,68 | 7.090 | 228,71 | 14.148 | 22.837 | 21.899 | 18.313 |
| giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 217,03 | 6.700 | 223,33 | 14.479 | 19.311 | 17.831 | 17.101 |
| luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 169,45 | 5.925 | 191,13 | 10.625 | 15.719 | 14.571 | 15.248 |
| agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 162.52 | 5.273 | 170,10 | 13.449 | 17.076 | 14.119 | 14.766 |
| settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
208,93 |
6.971 |
232,37 |
14.406 |
19.618 |
18.303 |
18.839 |
| ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
232,61 |
17.507 |
22.837 |
20.750 |
|||
| novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 | 237.70 |
19.113 |
22.807 |
20.843 |
|||
| dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
221.65 |
18.364 |
18.950 |
20.728 |
|||
|
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
227,69 |
61.916 |
226,80 |
187.422 |
249.907 |
238.837 |
174.266 |

|
Data
attuale: |
30/09/2009 |
|
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
|
Giorni
dalla creazione: |
3054 |
|
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
|
Numero
totale pagine viste: |
1.244.054 |
|
Numero
totale di visite: |
432.240 |
le pił significative URL di provenienza:
|
|
|
|
Motori di ricerca
| Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
| 3268 | 90.13% | |
| Virgilio | 108 | 2.98% |
| Bing | 99 | 2.73% |
| Yahoo! | 96 | 2.65% |
| Ask | 36 | 0.99% |
| Libero | 8 | 0.22% |
| AltaVista | 6 | 0.17% |
| Tiscali | 4 | 0.11% |
| AOL | 1 | 0.03% |
le 100 Pagine pił visitate
| Pagina | Accessi | Percentuale | |
| / | 1712 | 9.09% | |
| /links2.htm | 755 | 4.01% | |
| /francobollisommario.htm | 647 | 3.43% | |
| /index.htm | 495 | 2.63% | |
| /sommario.htm | 445 | 2.36% | |
| /giovani/lezione7.htm | 440 | 2.34% | |
| /pm_brigate.htm | 408 | 2.17% | |
| /tema.htm | 324 | 1.72% | |
| /sp_ta.htm | 303 | 1.61% | |
| /pm.htm | 298 | 1.58% | |
| /sp_re.htm | 228 | 1.21% | |
| /lettorichiedono.htm | 179 | 0.95% | |
| /sp_ri.htm | 160 | 0.85% | |
| /sp_lv.htm | 159 | 0.84% | |
| /sp_sa.htm | 153 | 0.81% | |
| /sp_si.htm | 150 | 0.80% | |
| /tesi/tesi03.htm | 148 | 0.79% | |
| /sp_fr.htm | 142 | 0.75% | |
| /editoriali.htm | 130 | 0.69% | |
| /coordriggi17.htm | 123 | 0.65% | |
| /francobollisommario_3.htm | 119 | 0.63% | |
| /sirotti/sirotti11.htm | 118 | 0.63% | |
| /recensionelibri1.htm | 116 | 0.62% | |
| /consul_riggi.htm | 116 | 0.62% | |
| /indicerubriche.htm | 115 | 0.61% | |
| /indiceperautori.htm | 114 | 0.61% | |
| /lettorichiedono5.htm | 111 | 0.59% | |
| /coord4.htm | 103 | 0.55% | |
| /indiceutili.htm | 103 | 0.55% | |
| /lettorichiedono6.htm | 103 | 0.55% | |
| /santi/caterina.htm | 101 | 0.54% | |
| /consul_giacomo.htm | 96 | 0.51% | |
| /tesi/tesi06.htm | 94 | 0.50% | |
| /sirotti/sirotti17.htm | 92 | 0.49% | |
| /indexpallini.htm | 92 | 0.49% | |
| /santi/indexsanti.htm | 90 | 0.48% | |
| /tesi/tesi05.htm | 89 | 0.47% | |
| /rispostebottacchi1.htm | 85 | 0.45% | |
| /collaboratori.htm | 85 | 0.45% | |
| /coordriggi10.htm | 85 | 0.45% | |
| /tesi/tesi04.htm | 84 | 0.45% | |
| /sommario_30.htm | 83 | 0.44% | |
| /palliniagg0.htm | 81 | 0.43% | |
| /coordriggi11.htm | 78 | 0.41% | |
| /sp_sp.htm | 75 | 0.40% | |
| /sirotti/sirotti19.htm | 74 | 0.39% | |
| /tesi/tesi00.htm | 74 | 0.39% | |
| /Landmans5.htm | 72 | 0.38% | |
| /sirotti/sirotti20.htm | 72 | 0.38% | |
| /palliniagg147.htm | 71 | 0.38% | |
| /recensionelibri8.htm | 69 | 0.37% | |
| /lettorichiedono3.htm | 68 | 0.36% | |
| /sirotti/sirotti14.htm | 67 | 0.36% | |
| /unitadimisura.htm | 64 | 0.34% | |
| /notiziarioAspot.htm | 62 | 0.33% | |
| /coordriggi12.htm | 61 | 0.32% | |
| /sirotti/sirotti18.htm | 60 | 0.32% | |
| /sommario_26.htm | 58 | 0.31% | |
| /musicalista/musica.htm | 58 | 0.31% | |
| /coordriggi3.htm | 58 | 0.31% | |
| /coordriggi13.htm | 58 | 0.31% | |
| /francobollisommario_0.htm | 57 | 0.30% | |
| /sp_mo.htm | 56 | 0.30% | |
| /editoriale.htm | 55 | 0.29% | |
| /sommario_15.htm | 55 | 0.29% | |
| /coordriggi1.htm | 54 | 0.29% | |
| /recensionelibri2.htm | 52 | 0.28% | |
| /pm_20.htm | 51 | 0.27% | |
| /monica1.htm | 49 | 0.26% | |
| /recensionelibri0.htm | 49 | 0.26% | |
| /pm_21.htm | 49 | 0.26% | |
| /tesi/tesi02.htm | 48 | 0.25% | |
| /palliniagg146.htm | 48 | 0.25% | |
| /consul_riggi1.htm | 47 | 0.25% | |
| /recensionelibri6.htm | 46 | 0.24% | |
| /sp_pm_domande1.htm | 46 | 0.24% | |
| /compravendita.htm | 45 | 0.24% | |
| /indicewebgiovani.htm | 45 | 0.24% | |
| /settimo8.htm | 45 | 0.24% | |
| /sommario_11.htm | 44 | 0.23% | |
| /coordriggi16.htm | 44 | 0.23% | |
| /transat.htm | 44 | 0.23% | |
| /pm_46.htm | 43 | 0.23% | |
| /spt_buchelettere.htm | 43 | 0.23% | |
| /recensionelibri5.htm | 42 | 0.22% | |
| /esclusi/esclusi.htm | 42 | 0.22% | |
| /tesi/tesi01.htm | 41 | 0.22% | |
| /sirotti/sirotti16.htm | 41 | 0.22% | |
| /spt_15.htm | 41 | 0.22% | |
| /falsiVignati.htm | 41 | 0.22% | |
| /sirotti/sirotti15.htm | 40 | 0.21% | |
| /sommario_21.htm | 40 | 0.21% | |
| /recensionelibri4.htm | 40 | 0.21% | |
| /recensionelibri7.htm | 39 | 0.21% | |
| /pm_8.htm | 39 | 0.21% | |
| /sirotti/sirotti13.htm | 39 | 0.21% | |
| /francobollisommario_9.htm | 39 | 0.21% | |
| /Landmans7.htm | 39 | 0.21% | |
| /indicenovita2009.htm | 39 | 0.21% | |
| /aspot.htm | 38 | 0.20% | |
| Altro | 6211 | 32.97% | |
| Pagine (totale URL) : 901 | 18839 | ||
Tempo per pagina
|