pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: ottobre 2012

dal 22 aprile 2001: 759.993 accessi, 2.103.837 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
350:41:58

il maggior numero di accessi nel mese e la miglior media di accessi giornalieri

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2011

accessi
2012

media
accessi

2012

pagine

visitate

2011

pagine

visitate

2012

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 320,65 10.244 330,45 26.863 27.335
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 343,04 10.026 345,72 25.178 26.484
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 334.45 10.090 325,48 30.336 25.799
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 304,47 9.705 323,50 26.151 26.357
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 286,16 10.075 325,00 23.161 26.103
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 295,20 8.340 278,00 22.339 20.327
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 224,90 9.038 291,55 17.091 21.441
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 229,39 8.241 265,84 18.611 20.733
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 287,63 10.073  335,77  22.256 25.546 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

288,16

11.691  377,13 

23.402

  29.025
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

335,27

   

25.684

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

273,07

   

22.626

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 292,82 97.523 319,75 283.698 249.150

                                                                                                                                                                                                              la media accessi č giornaliera



 

Data attuale:

31/10/2012

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4212

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 80 1.02%
http://metaldetector.forumfree.it/?t=63216248 35 0.45%
http://www.fsfi.it/links.htm 28 0.36%
http://www.bollionline.net/links.htm 26 0.33%
http://www.aspot.it 20 0.25%
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10384590 18 0.23%
http://www.cifr.it/Links.html 16 0.20%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 13 0.17%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=33&t=29388 11 0.14%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 10 0.13%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 7 0.09%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 7 0.09%
http://www.clubfilateliaoro.it/content.php?txt=31&sid= 5 0.06%
https://www.facebook.com 4 0.05%
http://www.lagiostra.biz/vuoi-saperne-piu-del-lavoro-dello-spazzacamino 4 0.05%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=180&t=25786 4 0.05%
http://www.postalista.it 4 0.05%
http://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo 4 0.05%
http://www.francomoscadelli.it/link/link.htm 4 0.05%
http://www.cremafil.it/link.htm 3 0.04%
http://metaldetector.forumfree.it/?t=57639119 3 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=151&t=28698 3 0.04%
http://www.lombardoveneto.it/link.htm 3 0.04%
http://www.geostamps.eu/SimilarWebSiteLink.htm 3 0.04%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 2 0.03%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=33&t=29388&view=unread 2 0.03%
http://www.giorgiobifani.net/rsi17a.htm 2 0.03%
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10384590&a=2 2 0.03%
http://www.clubfilateliaoro.it/stampa_view.php?prog=98&txt=14&sid= 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 7099 7847

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 5419 94.46%
Libero 103 1.80%
Yahoo! 79 1.38%
Virgilio 70 1.22%
Ask 56 0.98%
Bing 6 0.10%
Tiscali 4 0.07%

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 3131 10.79%
  /links2.htm 940 3.24%
  /giovani/lezione7.htm 889 3.06%
  /index.htm 835 2.88%
  /sommario.htm 636 2.19%
  /indicebacheca.htm 614 2.12%
  /francobollisommario.htm 528 1.82%
  /tema.htm 499 1.72%
  /pm_brigate.htm 392 1.35%
  /sommario_61.htm 310 1.07%
  /consul_riggi.htm 290 1.00%
  /coord4.htm 287 0.99%
  /sp_si.htm 274 0.94%
  /editoriali.htm 258 0.89%
  /sp_ta.htm 254 0.88%
  /pm.htm 233 0.80%
  /sp_re.htm 209 0.72%
  /sommario_21.htm 209 0.72%
  /francobollisommario_3.htm 208 0.72%
  /sp_sa.htm 178 0.61%
  /sommario_96.html 174 0.60%
  /coordriggi17.htm 173 0.60%
  /tramonto_indice.htm 166 0.57%
  /aspot.htm 165 0.57%
  /sp_lv.htm 153 0.53%
  /indicerubriche.htm 148 0.51%
  /varie_17.htm 143 0.49%
  /tesi/tesi03.htm 140 0.48%
  /indiceperautori.htm 138 0.48%
  /santi/caterina.htm 137 0.47%
  /sp_si_21.htm 135 0.47%
  /tesi/tesi04.htm 127 0.44%
  /sp_fr.htm 121 0.42%
  /sirotti/sirotti17.htm 116 0.40%
  /recensionelibri10.htm 115 0.40%
  /terra/pagine/01.htm 114 0.39%
  /tesi/tesi05.htm 110 0.38%
  /sp_ri.htm 109 0.38%
  /moscadelliindice.htm 109 0.38%
  /sirotti/sirotti11.htm 109 0.38%
  /sirotti/sirotti14.htm 101 0.35%
  /santi/indexsanti.htm 100 0.34%
  /esclusi/esclusi.htm 98 0.34%
  /lettorichiedono.htm 92 0.32%
  /sirotti/sirotti19.htm 90 0.31%
  /giovani/lezione6.htm 89 0.31%
  /francobollisommario_40.htm 88 0.30%
  /quarzo_cristalli_stamp.htm 87 0.30%
  /filatelia_varieta.htm 86 0.30%
  /Landmans5.htm 86 0.30%
  /coordriggi1.htm 83 0.29%
  /tesi/tesi06.htm 83 0.29%
  /coordriggi10.htm 79 0.27%
  /sommario_46.htm 75 0.26%
  /coordriggi12.htm 75 0.26%
  /sommario_98.htm 72 0.25%
  /sirotti/sirotti15.htm 71 0.24%
  /sp_lu.htm 69 0.24%
  /musicalista/musica.htm 69 0.24%
  /sommario_100.html 68 0.23%
  /pm_55.htm 66 0.23%
  /giovani/indexgiovani.htm 66 0.23%
  /consul_riggi69.htm 65 0.22%
  /sommario_11.htm 64 0.22%
  /sirotti/sirotti20.htm 64 0.22%
  /terra/pagine/14.htm 61 0.21%
  /sp_sp.htm 60 0.21%
  /sommario_87.htm 60 0.21%
  /coordriggi14.htm 60 0.21%
  /settimo8.htm 59 0.20%
  /sommario_86.htm 59 0.20%
  /tramonto_004b2.htm 59 0.20%
  /sommario_99.htm 58 0.20%
  /indicenovita2012.htm 58 0.20%
  /sommario_domande13.html 58 0.20%
  /recensionelibri0.htm 57 0.20%
  /sp_fr12.htm 57 0.20%
  /editoriali_38.htm 56 0.19%
  /sommario_26.htm 56 0.19%
  /francobollisommario_23.htm 54 0.19%
  /spt_buchelettere.htm 54 0.19%
  /rispostebottacchi1.htm 54 0.19%
  /tesi/tesi02.htm 52 0.18%
  /personaggi.htm 52 0.18%
  /indicewebgiovani.htm 51 0.18%
  /tramonto_007b1.htm 50 0.17%
  /spt_15.htm 49 0.17%
  /sommario_33.htm 49 0.17%
  /terra/pagine/02.htm 48 0.17%
  /sommario_34.htm 47 0.16%
  /pm_53.htm 46 0.16%
  /santi/cristoforo.htm 46 0.16%
  /sirotti/sirotti18.htm 45 0.16%
  /lettorichiedono7.htm 45 0.16%
  /francobollisommario_4.htm 45 0.16%
  /sp_mo.htm 44 0.15%
  /terra/pagine/05.htm 44 0.15%
  /tramonto_007a8.htm 44 0.15%
  /terra/pagine/00.htm 43 0.15%
  /sp_re5.htm 43 0.15%
Altro 11340 39.07%
Pagine (totale URL) : 1540 29025  

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 32:39:41 00:01:05 1806
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 23:26:07 00:02:04 679
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 11:22:25 00:01:33 437
http://www.ilpostalista.it/index.htm 09:25:37 00:00:53 637
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 05:20:14 00:01:32 208
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 05:04:09 00:00:44 409
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:56:31 00:00:31 569
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:34:36 00:00:35 465
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 03:48:03 00:01:02 218
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 03:36:05 00:00:44 291
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 03:25:08 00:01:39 124
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:36:42 00:00:21 428
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 02:26:24 00:02:48 52
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:26:04 00:00:55 159
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 02:20:08 00:02:30 56
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 02:11:50 00:01:21 97
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 02:09:44 00:02:35 50
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 02:05:23 00:07:50 16
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 02:05:00 00:03:02 41
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:01:43 00:03:34 34
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:01:22 00:01:52 65
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:54:48 00:02:00 57
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:54:15 00:01:12 95
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 01:53:38 00:03:14 35
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 01:45:49 00:05:34 19
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:45:18 00:00:52 120
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 01:45:13 00:00:51 123
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:43:11 00:02:06 49
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 01:42:19 00:01:16 80
http://www.ilpostalista.it/pm_55.htm 01:40:23 00:02:23 42
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:36:21 00:01:25 68
http://www.ilpostalista.it/sommario_100.html 01:33:54 00:01:46 53
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007b1.htm 01:32:11 00:03:41 25
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 01:31:32 00:01:12 76
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:31:19 00:02:56 31
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/18.htm 01:29:15 00:05:15 17
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:28:15 00:02:27 36
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi69.htm 01:27:55 00:01:39 53
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 01:27:26 00:00:19 266
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 01:24:16 00:01:00 84
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:22:24 00:00:41 119
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:21:39 00:01:56 42
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:21:02 00:00:35 138
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 01:17:53 00:02:17 34
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/01.htm 01:17:28 00:01:59 39
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:16:51 00:04:48 16
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007a8.htm 01:16:09 00:03:10 24
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:14:48 00:02:40 28
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:12:01 00:06:00 12
http://www.ilpostalista.it/sp_fr12.htm 01:07:55 00:01:44 39
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_45.... 01:06:53 00:01:58 34
http://www.ilpostalista.it/sommario_99.htm 01:06:30 00:01:39 40
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:05:22 00:00:16 237
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004b1.htm 01:04:23 00:03:13 20
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004b2.htm 01:03:50 00:02:16 28
http://www.ilpostalista.it/spt_33.3.htm 01:03:41 00:04:53 13
http://www.ilpostalista.it/sommario_43.htm 01:03:10 00:07:01 9
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:02:05 00:01:08 54
http://www.ilpostalista.it/sommario_86.htm 01:00:10 00:01:16 47
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 00:59:45 00:00:20 178
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande13.html 00:58:54 00:01:18 45
http://www.ilpostalista.it/sommario_14.htm 00:57:31 00:03:50 15
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica.htm 00:57:15 00:01:04 53
http://www.ilpostalista.it/sommario_98.htm 00:57:04 00:01:03 54
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_19.... 00:56:23 00:06:15 9
http://www.ilpostalista.it/sp_si_21a.htm 00:55:05 00:02:17 24
http://www.ilpostalista.it/sommario_33.htm 00:54:41 00:02:36 21
http://www.ilpostalista.it/sp_si_14.htm 00:54:17 00:03:23 16
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 00:52:09 00:02:44 19
http://www.ilpostalista.it/sp_lv16.htm 00:50:34 00:06:19 8
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:50:16 00:00:42 71
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 00:50:07 00:00:33 89
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 00:49:57 00:01:39 30
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande2.htm 00:49:51 00:02:22 21
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004b3.htm 00:49:34 00:04:57 10
http://www.ilpostalista.it/sommario_41.htm 00:48:49 00:06:58 7
http://www.ilpostalista.it/spt_risposte1.htm 00:48:22 00:01:51 26
http://www.ilpostalista.it/pm_53e.htm 00:47:53 00:02:10 22
http://www.ilpostalista.it/pm_20.htm 00:47:07 00:01:53 25
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_004... 00:47:01 00:05:52 8
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica1210.... 00:46:31 00:02:19 20
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007b2.htm 00:45:47 00:02:32 18
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 00:44:55 00:04:29 10
http://www.ilpostalista.it/pm_21.htm 00:44:53 00:01:57 23
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004b4.htm 00:44:28 00:04:02 11
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi30.htm 00:43:54 00:03:59 11
http://www.ilpostalista.it/sp_si_19.htm 00:43:45 00:03:21 13
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 00:43:26 00:00:56 46
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005b5.htm 00:43:04 00:02:23 18
http://www.ilpostalista.it/santi/cristoforo.htm 00:42:49 00:01:47 24
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/14.htm 00:42:32 00:01:31 28
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007a3.htm 00:42:30 00:08:30 5
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono10.htm 00:41:26 00:03:46 11
http://www.ilpostalista.it/sp_si_21.htm 00:41:05 00:00:20 122
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti15.htm 00:41:00 00:01:19 31
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/05.htm 00:41:00 00:01:51 22
http://www.ilpostalista.it/sommario_88.htm 00:40:44 00:03:08 13
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:40:37 00:01:02 39
http://www.ilpostalista.it/tondor2.htm 00:40:34 00:04:30 9
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:40:33 00:02:42 15
  350:41:58 00:01:12 17411

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori