pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: dicembre 2011


    3.601 ore di collegamento (230 in pių dello scorso anno)

106.880 accessi (7.781 accessi in pių dello scorso anno)

283.698 pagine visitate (23.324 pagine in pių dello scorso anno)


188 articoli pubblicati,

142 comunicati stampa,

63 recensioni di libri e riviste,

53 risposte ai lettori,

e tanto altro

 

dal 22 aprile 2001: 662.470 ingressi, 1.854.687 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
274:37:34

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2011

pagine

visitate

2011

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 329,58 9.940 320,65 26.863
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 333,75 9.605 343,04 25.178
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 294,71 10.368 334.45 30.336
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 271,03 9.134 304,47 26.151
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 264,00 8.871 286,16 23.161
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 245,83 8.856 295,20 22.339
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 213,45 6.972 224,90 17.091
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 206,97 7.111 229,39 18.611
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 261,77 8.629 287,63 22.256
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908 287,35

8.933

288,16

23.402

novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

311,30

10.058

335,27

25.684

dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578 244,45

8.403

273,07

22.626

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

271,50

106.880 292,82 283.698

                                                                                                                                                                                                              la media accessi č quella giornaliera

 

Data attuale:

31/12/2011

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3907

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 42 0.78%
http://www.bollionline.net/links.htm 34 0.63%
http://www.fsfi.it/links.htm 31 0.57%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 21 0.39%
http://home.giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 16 0.30%
http://www.aspot.it 15 0.28%
http://www.cifr.it/Links.html 12 0.22%
http://www.clubfilateliaoro.it/stampa_view.php?prog=68&txt=14&sid= 8 0.15%
http://www.lombardoveneto.it/link.htm 5 0.09%
http://www.philweb.it/varieta_nei_francobolli_di_repubblica-st403.html 5 0.09%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 5 0.09%
http://www.thepostalgazette.com/links.php 5 0.09%
http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 4 0.07%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 4 0.07%
http://metaldetector.forumfree.it/?t=57639119 3 0.06%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=30&t=59 3 0.06%
http://it.similarsites.com/goto/ilpostalista.it?pos=2&s=10 3 0.06%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=66&t=1190&start=40 3 0.06%
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_%22Barletta%22 3 0.06%
http://it.ask.com/web?qsrc=1&o=4047&l=dis&q=poste italiane spedizioni pacchi 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia/67-il-postalis... 2 0.04%
http://www.edmontonjournal.com/search/search.html?q=gianni v. settimo 2 0.04%
http://www.lagiostra.biz/vuoi-saperne-piu-del-lavoro-dello-spazzacamino 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=21567 2 0.04%
http://www.murat.it/Dati/Regno%20murattiano/Murat%20il%20Regno/Citt%C3%A0%20Mura... 2 0.04%
http://miles.forumcommunity.net/?t=39872325 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=28&t=21018 2 0.04%
http://utenti.multimania.it/fabiobisogno/filatelia.htm 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=30&t=22301 2 0.04%
http://www.cefilnum.it.gg/Links-utili.htm 2 0.04%
http://www.cifr.it/forum19.html 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 5027 5411

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 4142 93.86%
  Ask 91 2.06%
  Yahoo! 66 1.50%
  Virgilio 60 1.36%
  Libero 45 1.02%
  Tiscali 6 0.14%
  Bing 3 0.07%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2414 10.67%
  /index.htm 800 3.54%
  /links2.htm 721 3.19%
  /sommario.htm 637 2.82%
  /giovani/lezione7.htm 602 2.66%
  /francobollisommario.htm 483 2.13%
  /tema.htm 380 1.68%
  /pm.htm 303 1.34%
  /coord4.htm 294 1.30%
  /sp_ta.htm 274 1.21%
  /consul_riggi.htm 268 1.18%
  /pm_brigate.htm 257 1.14%
  /indicebacheca.htm 251 1.11%
  /coordriggi17.htm 237 1.05%
  /francobollisommario_3.htm 203 0.90%
  /moscadelliindice.htm 200 0.88%
  /sp_re.htm 175 0.77%
  /lettorichiedono.htm 163 0.72%
  /sp_si.htm 163 0.72%
  /recensionelibri10.htm 143 0.63%
  /sp_sa.htm 141 0.62%
  /sp_ri.htm 139 0.61%
  /sommario_21.htm 137 0.61%
  /indiceperautori.htm 133 0.59%
  /sommario_61.htm 129 0.57%
  /coordriggi12.htm 124 0.55%
  /sp_lv.htm 124 0.55%
  /editoriali.htm 119 0.53%
  /lettorichiedono10.htm 109 0.48%
  /sp_fr.htm 107 0.47%
  /giovani/lezione6.htm 102 0.45%
  /indicerubriche.htm 97 0.43%
  /tesi/tesi03.htm 95 0.42%
  /coordriggi10.htm 93 0.41%
  /aspot.htm 93 0.41%
  /sirotti/sirotti11.htm 88 0.39%
  /recensionelibri0.htm 87 0.38%
  /moscadelli_31.htm 85 0.38%
  /santi/indexsanti.htm 82 0.36%
  /consul_riggi45.htm 82 0.36%
  /musicalista/musica.htm 81 0.36%
  /tesi/tesi05.htm 80 0.35%
  /tesi/tesi04.htm 78 0.34%
  /coordriggi14.htm 76 0.34%
  /consul_riggi1.htm 76 0.34%
  /santi/caterina.htm 74 0.33%
  /moscadelli_30.htm 74 0.33%
  /indicewebgiovani.htm 73 0.32%
  /sommario_67.htm 72 0.32%
  /tesi/tesi06.htm 71 0.31%
  /sommario_26.htm 68 0.30%
  /cfo13.htm 65 0.29%
  /giovani/natale.htm 64 0.28%
  /sommario_59.html 64 0.28%
  /sirotti/sirotti16.htm 64 0.28%
  /lettorichiedono9a.htm 63 0.28%
  /pm_52.htm 62 0.27%
  /Landmans5.htm 62 0.27%
  /sirotti/sirotti14.htm 61 0.27%
  /sp_lu.htm 61 0.27%
  /tesi/tesi00.htm 60 0.27%
  /coordriggi1.htm 59 0.26%
  /sirotti/sirotti20.htm 59 0.26%
  /sirotti/sirotti15.htm 58 0.26%
  /sommario_34.htm 56 0.25%
  /lettorichiedono9b.htm 56 0.25%
  /lettorichiedono8.htm 56 0.25%
  /notiziarioAspot.htm 55 0.24%
  /sp_sp.htm 55 0.24%
  /sp_si_19.htm 55 0.24%
  /aspot/aspot20111219.htm 54 0.24%
  /sp_pm_domande1.htm 53 0.23%
  /sirotti/sirotti17.htm 53 0.23%
  /tesi/tesi07.htm 52 0.23%
  /consul_riggi43.htm 52 0.23%
  /giovani/indexgiovani.htm 51 0.23%
  /indexpallini.htm 50 0.22%
  /esclusi/esclusi.htm 50 0.22%
  /varie_17.htm 50 0.22%
  /recensionelibri2.htm 49 0.22%
  /collaboratori.htm 49 0.22%
  /spt_buchelettere.htm 49 0.22%
  /editoriali_14.htm 49 0.22%
  /coordriggi11.htm 48 0.21%
  /sirotti/sirotti19.htm 48 0.21%
  /moscadelli_32.htm 47 0.21%
  /sp_si_14.htm 47 0.21%
  /terra/pagine/00.htm 47 0.21%
  /recensionelibri1.htm 47 0.21%
  /coordriggi13.htm 47 0.21%
  /sp_re5.htm 46 0.20%
  /indicenovita2011.htm 46 0.20%
  /sommario_18.htm 45 0.20%
  /settimo13.htm 44 0.19%
  /sommario_66.htm 43 0.19%
  /francobollisommario_4.htm 42 0.19%
  /tesi/tesi02.htm 42 0.19%
  /francobollisommario_36.htm 42 0.19%
  /editoriali_30.htm 41 0.18%
  /sommario_46.htm 41 0.18%
Altro 8110 35.84%
Pagine (totale URL) : 1224 22626  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 28:43:33 00:01:09 1490
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 20:12:36 00:02:21 513
http://www.ilpostalista.it/index.htm 09:13:11 00:00:52 628
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 05:02:24 00:00:31 573
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 04:42:39 00:01:21 209
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 03:41:22 00:01:20 165
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:40:58 00:00:53 247
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:19:53 00:02:33 78
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:11:10 00:00:27 419
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 03:08:57 00:00:59 189
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 03:08:32 00:00:41 274
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9a.htm 02:33:29 00:03:15 47
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_31.htm 02:21:42 00:02:21 60
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 02:19:20 00:04:38 30
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono10.htm 02:17:27 00:01:38 84
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:12:22 00:00:59 134
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 02:10:09 00:01:24 92
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:58:41 00:00:55 129
http://www.ilpostalista.it/sommario_54.htm 01:58:21 00:05:38 21
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_30.htm 01:57:47 00:02:08 55
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:57:18 00:03:47 31
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:52:08 00:02:52 39
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:41:30 00:01:00 100
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 01:40:39 00:01:27 69
http://www.ilpostalista.it/sommario_67.htm 01:40:03 00:01:47 56
http://www.ilpostalista.it/cfo13.htm 01:39:22 00:02:50 35
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:38:52 00:01:10 84
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:36:41 00:03:07 31
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9b.htm 01:36:25 00:02:45 35
http://www.ilpostalista.it/sp_si_14.htm 01:35:35 00:02:48 34
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:29:53 00:00:36 147
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:29:01 00:02:28 36
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:27:45 00:00:41 126
http://www.ilpostalista.it/sommario_66.htm 01:18:37 00:02:11 36
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 01:16:45 00:03:39 21
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 01:15:30 00:00:17 252
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:14:41 00:00:56 80
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti15.htm 01:13:16 00:02:55 25
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:09:10 00:09:52 7
http://www.ilpostalista.it/coordriggi14.htm 01:07:27 00:03:22 20
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_008... 01:06:23 00:03:54 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 01:06:21 00:02:12 30
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_32.htm 01:04:58 00:02:09 30
http://www.ilpostalista.it/giancarlo0001.htm 01:03:10 00:10:31 6
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:03:10 00:01:24 45
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi45.htm 01:02:59 00:00:59 64
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm 01:02:36 00:01:15 50
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 01:02:28 00:02:18 27
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:01:11 00:00:14 257
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:00:38 00:00:10 339
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono6.htm 01:00:14 00:07:31 8
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:59:13 00:01:33 38
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 00:58:54 00:02:27 24
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 00:58:47 00:01:46 33
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 00:57:54 00:02:45 21
http://www.ilpostalista.it/sp_si_5.htm 00:56:23 00:02:49 20
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 00:56:05 00:02:00 28
http://www.ilpostalista.it/pm_52.htm 00:55:20 00:01:19 42
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 00:55:19 00:05:01 11
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:54:04 00:00:54 59
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:52:49 00:00:51 61
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:52:43 00:03:06 17
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 00:52:13 00:00:27 113
http://www.ilpostalista.it/moscadelliindice.htm 00:51:16 00:00:16 187
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:50:28 00:00:38 79
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_003... 00:49:55 00:02:22 21
http://www.ilpostalista.it/sommario_8.htm 00:49:50 00:06:13 8
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi43.htm 00:49:44 00:01:11 42
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono5.htm 00:48:27 00:04:50 10
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:46:37 00:03:06 15
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:45:47 00:01:45 26
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/00.htm 00:45:02 00:01:09 39
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica.htm 00:44:55 00:00:42 64
http://www.ilpostalista.it/sommario_55.html 00:44:38 00:02:58 15
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 00:44:24 00:01:55 23
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 00:43:51 00:01:41 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 00:43:31 00:01:53 23
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:43:24 00:00:59 44
http://www.ilpostalista.it/sp_si_13.htm 00:42:24 00:02:01 21
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:41:44 00:01:36 26
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:41:39 00:01:23 30
http://www.ilpostalista.it/editoriali_30.htm 00:41:10 00:01:12 34
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_33.... 00:40:24 00:03:22 12
http://www.ilpostalista.it/spt_17.htm 00:40:19 00:08:03 5
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:40:10 00:03:39 11
http://www.ilpostalista.it/sp_lv9.htm 00:39:24 00:06:34 6
http://www.ilpostalista.it/sommario_25.htm 00:39:15 00:01:47 22
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:39:08 00:00:55 42
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 00:38:21 00:02:33 15
http://www.ilpostalista.it/editoriali_14.htm 00:38:06 00:01:03 36
http://www.ilpostalista.it/sommario_6.htm 00:37:53 00:07:34 5
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:37:32 00:00:35 63
http://www.ilpostalista.it/sommario_64.htm 00:37:15 00:02:19 16
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:36:49 00:02:27 15
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:36:34 00:01:13 30
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:36:02 00:01:26 25
http://www.ilpostalista.it/sommario_57.html 00:36:01 00:06:00 6
http://www.ilpostalista.it/sommario_34.htm 00:35:11 00:01:18 27
http://www.ilpostalista.it/aldente/gorgonzola.htm 00:34:51 00:02:29 14
http://www.ilpostalista.it/pm_20.htm 00:34:04 00:01:42 20
  274:37:34 00:01:09 14324

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori